in itínere
anglicism recorded since 21/10/2022
Frequency
Calculated from occurrences since 2020.
98
total occurrences
0.104
per million, total
0.058
per million, last year
0.000
per million, last month
Recorded forms
Variants of this lemma documented in the corpus.
in itinere (57)
in itínere (41)
Usage profile
Automatic estimate based on 89 contexts (since April 2020).
Quotation marks100% in quotes
In quotation marks (100%)
Without quotation marks (0%)
Morphological category
Noun (4%)
Adjective (73%)
Other / undetermined (23%)
Grammatical genderout of 45 uses with a gender cue
Masculine (89%)
Feminine (11%)
Heuristics computed over the contexts of use: the category is inferred from the kind of word preceding the borrowing, so percentages are indicative.
Frequency over time
Occurrences per million words, by week.
By outlet
Where it is used most.
By section
What kind of news it appears in.
Words it appears with
Most frequent words in the immediate context of “in itínere”, according to the corpus examples.
accidentes (28)
siniestros (20)
resultado (6)
fueron (6)
muertes (5)
carácter (5)
siniestro (5)
accidente (4)
trabajo (4)
camino (4)
decir (4)
calificados (4)
llamados (3)
denominados (3)
Contexts of use
89 unique documented contexts, from most recent to oldest (republished articles are shown only once).
| Form ⇅ | Context | Outlet ⇅ | Section ⇅ | Date ↑ |
|---|---|---|---|---|
| in itínere | De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio , los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron un 14,4 % en 2023 , al registrarse 581 fallecidos , 98 menos que en 2022 , mientras que los siniestros ' in itínere ' con resultado de muerte disminuyeron un 4,8 % , hasta un total de 140 fallecidos . | elDiario.es | Economy | 13/02/2024 |
| in itínere | En 2023 , los accidentes con baja laboral disminuyeron un 1,1 % en relación al año anterior , hasta un total de 624.911 siniestros , de los que 539.584 se produjeron en el centro de trabajo ( un 2,3 % menos ) y 85.327 fueron accidentes ' in itínere ' ( los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa ) , con un avance anual del 7,3 % . | elDiario.es | Economy | 13/02/2024 |
| in itinere | Tomando esta referencia y trasladándola a la estadística de siniestralidad que engloba a asalariados y trabajadores por cuenta propia , la división de actividades profesionales que registraron más bajas de cualquier consideración tanto durante la jornada de trabajo como ' in itinere ' ( de ida o vuelta del puesto ) , fueron las actividades de construcción especializada , con un mayor número de ausencias médicas ( más de 48.000 ) ; por delante de las producidas en los servicios de comidas y bebidas ( más de 45.000 ) y en la Administración Pública y defensa y Seguridad Social obligatoria ( 28.500 ) . | El País | Economy | 20/02/2024 |
| in itínere | En total , los trabajadores por cuenta propia sufrieron en enero 2.390 accidentes laborales con baja , un 0,4 % menos que en el mismo mes de 2023 , con un descenso del 1 % en los siniestros en jornada de trabajo y un aumento del 10,5 % en los accidentes ' in itínere ' . | elDiario.es | Economy | 13/03/2024 |
| in itínere | Del total de autónomos que perdieron la vida en accidente laboral , cuatro lo hicieron en su centro de trabajo , tres menos que un año antes , mientras que uno falleció en un siniestro ' in itínere ' . | elDiario.es | Economy | 13/03/2024 |
| in itínere | Los accidentes leves en jornada de trabajo subieron un 2,4 % en enero , hasta un total de 34.482 , en tanto que los siniestros ' in itínere ' calificados como leves se elevaron un 8,1 % , hasta los 6.098 . | elDiario.es | Economy | 13/03/2024 |
| in itínere | De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio , los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron un 25 % en enero , al registrarse 42 fallecidos , 14 menos que en igual mes de 2023 , mientras que los siniestros ' in itínere ' con resultado de muerte aumentaron un 28,6 % , hasta un total de 9 fallecidos , frente a los 7 de enero del año pasado . | elDiario.es | Economy | 13/03/2024 |
| in itínere | Pese al retroceso de los siniestros mortales , los accidentes con baja laboral aumentaron un 3,1 % en enero en relación al mismo mes de 2023 , hasta un total de 44.980 siniestros , de los que 38.791 se produjeron en el centro de trabajo ( un 2,4 % más ) y 6.189 fueron accidentes ' in itínere ' ( los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa ) , con un avance interanual del 8,4 % . | elDiario.es | Economy | 13/03/2024 |
| in itinere | « Los accidentes ' in itinere ' son los que más se producen en España . | ABC | Motor | 30/04/2024 |
| in itinere | “ A veces escuchamos la bromita de turno de que conducimos peor , pero las ' in itinere ' , normalmente , no son por tráfico , sino por caídas o tropiezos ” , aclara la coordinadora de salud laboral , Carmen Mancheño , que es también una de las autoras del trabajo . | elDiario.es | Economy | 05/05/2024 |
| in itinere | Los accidentes de tráfico estuvieron detrás del 60,4 % de los accidentes ' in itinere ' y estos aumentaron un 3,4 % en el trimestre . | El País | Economy | 14/05/2024 |
| in itinere | Los accidentes causados por los sobreesfuerzos físicos sobre el sistema musculoesquelético fueron los más comunes durante la jornada ( sin contar los ' in itinere ' ) al representar el 30 % del total . | El País | Economy | 14/05/2024 |
| in itinere | Mientras que los 20.071 restantes fueron siniestros denominados ' in itinere ' , que son los que se producen en el trayecto de ida o vuelta al trabajo , y que , diferencia del resto , aumentaron un 3,3 % en el primer trimestre . | El País | Economy | 14/05/2024 |
| in itinere | Y , para terminar , los jueces traen a colación los cuatro requisitos para valorar que un accidente es ' in itinere ' : que la finalidad del viaje sea llegar al puesto ; que se produzca en un trayecto “ habitual y normal ” ; que se produzca “ en un tiempo prudencial ” y que se utilice un medio de transporte común . | El País | Economy | 24/05/2024 |
| in itinere | Para dar un ejemplo , el Tribunal Supremo , en un antecedente judicial , aceptó como accidente ' in itinere ' ( por tanto , como laboral ) '' el de un trabajador que se desvió menos de una hora “ para comprar unos yogures en un cercano supermercado ” . | El País | Economy | 24/05/2024 |
| in itinere | De esos accidentes mortales , 299 fueron en la jornada de trabajo , tras aumentar en 22 los fallecimientos respecto al primer semestre de 2023 ; los 61 restantes se produjeron en el trayecto de ida o vuelta del trabajo ( los denominados accidentes ' in itinere ' ) uno más que el año anterior . | El País | Economy | 08/08/2024 |
| in itínere | En total , los trabajadores por cuenta propia sufrieron hasta junio 16.119 accidentes laborales con baja , un 4,4 % menos que en el mismo periodo de 2023 , con un descenso del 4,4 % en los siniestros en jornada de trabajo y del 4,6 % en los accidentes ' in itínere ' . | elDiario.es | Economy | 08/08/2024 |
| in itínere | Del total de autónomos que perdieron la vida en accidente laboral , 28 lo hicieron en su centro de trabajo , 12 menos que un año antes , mientras que uno falleció en un siniestro ' in itínere ' . | elDiario.es | Economy | 08/08/2024 |
| in itínere | Los accidentes leves en jornada de trabajo cayeron un 0,4 % en los seis primeros meses del año , hasta un total de 262.145 , en tanto que los siniestros ' in itínere ' calificados como leves se elevaron un 4,3 % , hasta los 41.805 en junio . | elDiario.es | Economy | 08/08/2024 |
| in itínere | Según la estadística de Trabajo , los accidentes graves en jornada laboral totalizaron en 1.823 hasta junio , un 1,1 % menos , mientras que los siniestros ' in itínere ' de carácter grave aumentaron un 13,1 % , hasta los 500 . | elDiario.es | Economy | 08/08/2024 |
| in itinere | Más accidentes graves ' in itinere ' | elDiario.es | Economy | 08/08/2024 |
| in itínere | De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio , los accidentes mortales en jornada de trabajo subieron un 7,9 % en los seis primeros meses del año , al registrarse 299 fallecidos , 22 más que en igual periodo de 2023 , mientras que los siniestros ' in itínere ' con resultado de muerte aumentaron un 1,7 % , hasta un total de 61 fallecidos , frente a los 60 del mismo periodo del año pasado . | elDiario.es | Economy | 08/08/2024 |
| in itínere | Los accidentes con baja laboral se incrementaron ligeramente con un 0,2 % hasta junio en relación al mismo periodo de 2023 , hasta un total de 306.633 siniestros , de los que 264.267 se produjeron en el centro de trabajo (- 0,4 %) y 42.366 fueron accidentes ' in itínere ' ( los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa ) , con un avance interanual del 4,4 % . | elDiario.es | Economy | 08/08/2024 |
| in itínere | En total , los trabajadores por cuenta propia sufrieron hasta junio 16.119 accidentes laborales con baja , un 4,4 % menos que en el mismo periodo de 2023 , con un descenso del 4,4 % en los siniestros en jornada de trabajo y del 4,6 % en los accidentes ' in itínere ' . | ABC | Economy | 09/08/2024 |
| in itínere | Del total de autónomos que perdieron la vida en accidente laboral , 28 lo hicieron en su centro de trabajo , 12 menos que un año antes , mientras que uno falleció en un siniestro ' in itínere ' . | ABC | Economy | 09/08/2024 |
Contextually related borrowings
Borrowings that appear in the same articles as “in itínere”: thematic or semantic neighbours in the corpus.
in
5 co-occ.
newsletter
4 co-occ.