proptech
anglicism recorded since 20/07/2020
Frequency
Calculated from occurrences since 2020.
209
total occurrences
0.222
per million, total
0.111
per million, last year
0.058
per million, last month
Recorded forms
Variants of this lemma documented in the corpus.
proptech (201)
proptechs (8)
Usage profile
Automatic estimate based on 207 contexts (since April 2020).
Quotation marks66% in quotes
In quotation marks (66%)
Without quotation marks (34%)
Morphological category
Noun (67%)
Adjective (17%)
Other / undetermined (16%)
Grammatical genderout of 147 uses with a gender cue
Masculine (22%)
Feminine (78%)
Heuristics computed over the contexts of use: the category is inferred from the kind of word preceding the borrowing, so percentages are indicative.
Frequency over time
Occurrences per million words, by week.
By outlet
Where it is used most.
By section
What kind of news it appears in.
Words it appears with
Most frequent words in the immediate context of “proptech”, according to the corpus examples.
española (14)
sector (10)
fintech (7)
especializada (7)
empresas (6)
mercado (5)
inversión (5)
inmobiliaria (4)
sonneil (4)
evernest (4)
rosa (3)
homming (3)
inmobiliario (3)
ecosistema (3)
soluciones (3)
global (3)
nuevas (3)
moda (3)
Contexts of use
207 unique documented contexts, from most recent to oldest (republished articles are shown only once).
| Form ⇅ | Context | Outlet ⇅ | Section ⇅ | Date ↑ |
|---|---|---|---|---|
| proptech | sector 'fintech', 'proptech' (tecnologías del sector inmobiliario | La Vanguardia | Economy | 20/07/2020 |
| proptech | elaborado por Sonneil, la 'proptech' española especializada en venta de | El Confidencial | Economy | 30/07/2020 |
| proptech | perfil tiene el inversor de 'proptech' ?. . En el caso | El País | Economy | 02/09/2020 |
| proptech | oportunidades de inversión. El 'proptech' seguirá creciendo porque el sector | El País | Economy | 02/09/2020 |
| proptech | fondos crearon líneas de inversión 'proptech' porque es un ecosistema que | El País | Economy | 02/09/2020 |
| proptech | financieras.. . ¿Las 'proptech' seguirán atrayendo estas inversiones? | El País | Economy | 02/09/2020 |
| proptech | hub’ de innovación de ‘proptech’ Innomads, asegura que el | El País | Economy | 02/09/2020 |
| proptech | en nuevas 'startups' 'proptech', con importantes captaciones de | El País | Economy | 02/09/2020 |
| proptech | ' inmobiliarias. Las denominadas 'proptech' (del inglés 'property | El País | Economy | 02/09/2020 |
| Proptech | , el nuevo CTE (Código Técnico de la Edificación), Proptech, Buildtech, el IoT aplicado a edificios inteligentes, la impresión | La Vanguardia | Front page | 28/09/2020 |
| proptech | hacer toda la compra de una vivienda de manera digital.. . Bienvenidos al 'proptech': así es la tecnología que revolucionará el sector inmobiliario EC Brands. . El | El Confidencial | Economy | 24/03/2021 |
| proptech | Sanz. . Esta iniciativa se enmarca dentro de lo que se ha bautizado como 'proptech' y tiene que ver con todas las nuevas herramientas tecnológicas que están apareciendo y | El Confidencial | Economy | 24/03/2021 |
| proptech | . Así lo recoge el último estudio de mercado realizado por Sonneil, la 'proptech' española especializada en la venta de segundas residencias a clientes internacionales y nacionales. | El Confidencial | Economy | 18/04/2021 |
| proptech | el 50%", según uDA.. . Según el análisis realizado por esta proptech, por menos de 500 euros mensuales (468 euros al mes) se encuentra | El Confidencial | Economy | 22/05/2021 |
| proptech | están buscando”, dice Rebeca Pérez, fundadora y consejera delegada de la 'proptech' Inviertis. Vende cinco propiedades en L’Hospitalet, Huesca y Castellón. Ninguna supera | El País | Economy | 29/05/2021 |
| proptech | de vivienda".. . Según Gayol, la aparición y desarrollo de las 'proptech' y las herramientas digitales han permitido que los propietarios de las viviendas en alquiler | El Confidencial | Economy | 05/07/2021 |
| proptech | veía afectada por los elevados gastos de gestión. Ahora, gracias a las 'proptech', se facilita la gestión integral de esos alquileres", explica Ramón Gayol | El Confidencial | Economy | 05/07/2021 |
| proptech | últimos años.. . Según datos de KPMG, actualmente existen más de 9.000 'proptech' en el mundo, de las cuales más de 2.500 están en Europa, | El Confidencial | Economy | 05/07/2021 |
| proptech | , un crecimiento que, según KPMG, vendrá de la mano de las 'proptech', un mercado que ha crecido con fuerza en los últimos años.. . | El Confidencial | Economy | 05/07/2021 |
| proptech | gran apuesta por el alquiler disperso.. . Crecimiento de la mano de las 'proptech'. . "Se están preparando grandes carteras de pisos en alquiler repartidos por toda | El Confidencial | Economy | 05/07/2021 |
| proptech | Entre ellos, unos 10.700 millones se encuentran en 40 empresas de los sectores 'proptech' (el anglicismo con que se denomina a las compañías inmobiliarias digitales), | El País | Economy | 09/08/2021 |
| proptech | ', 'travel', 'legaltech', 'insurtech', 'proptech', 'adtech' u otras especialidades. El segundo, el desencanto ante | La Vanguardia | Economy | 26/09/2021 |
| proptech | ", explica a El Confidencial Alfredo Millá, CEO de Sonneil, la 'proptech' española especializada en la venta de segundas residencias a clientes internacionales y nacionales. | El Confidencial | Economy | 10/11/2021 |
| proptech | . . Una herramienta para inquilinos y caseros. . Pero ¿en qué consiste esta 'proptech'? La compañía facilita la comercialización y gestión de inmuebles residenciales, mediante la | El Confidencial | Economy | 16/11/2021 |
| proptech | principios de la pandemia y cobró forma el pasado verano. Zazume es una 'proptech', es decir, una compañía tecnológica vinculada al sector inmobiliario, que echó | El Confidencial | Economy | 16/11/2021 |
Contextually related borrowings
Borrowings that appear in the same articles as “proptech”: thematic or semantic neighbours in the corpus.
homming
21 co-occ.
property management
5 co-occ.
startup
170 co-occ.
insurtech
6 co-occ.
real estate
8 co-occ.
fintech
33 co-occ.
start up
15 co-occ.
edtech
4 co-occ.
scaleup
8 co-occ.
start-up
29 co-occ.
venture capital
6 co-occ.
smart city
7 co-occ.
blockchain
24 co-occ.
speaker
8 co-occ.
player
4 co-occ.
coliving
6 co-occ.
Borrowings containing “proptech”
Other lemmas in the corpus built on the same word.