altcoin
anglicism recorded since 06/03/2021
Frequency
Calculated from occurrences since 2020.
46
total occurrences
0.049
per million, total
0.072
per million, last year
0.000
per million, last month
Recorded forms
Variants of this lemma documented in the corpus.
altcoins (43)
altcoin (3)
Usage profile
Automatic estimate based on 46 contexts (since April 2020).
Quotation marks61% in quotes
In quotation marks (61%)
Without quotation marks (39%)
Morphological category
Noun (78%)
Adjective (11%)
Other / undetermined (11%)
Grammatical genderout of 32 uses with a gender cue
Masculine (0%)
Feminine (100%)
Heuristics computed over the contexts of use: the category is inferred from the kind of word preceding the borrowing, so percentages are indicative.
Frequency over time
Occurrences per million words, by week.
By outlet
Where it is used most.
By section
What kind of news it appears in.
Words it appears with
Most frequent words in the immediate context of “altcoin”, according to the corpus examples.
criptomonedas (4)
alternativas (3)
bitcoins (3)
Contexts of use
46 unique documented contexts, from most recent to oldest (republished articles are shown only once).
| Form ⇅ | Context | Outlet ⇅ | Section ⇅ | Date ↓ |
|---|---|---|---|---|
| altcoins | Cuando el valor de las altcoins se disparaba surgió otro tipo de criptomoneda aún más impredecible . | elDiario.es | Technology | 15/12/2024 |
| altcoins | Pero si bitcoin se había caracterizado por ser capaz de doblar los beneficios de un inversor temprano , las altcoins mostraron una volatilidad aún mayor , con incrementos de hasta 10 veces su valor . | elDiario.es | Technology | 15/12/2024 |
| altcoins | Les siguieron los pequeños inversores , que elevaron el precio de las altcoins y rentabilizaron el movimiento de los grandes inversores . | elDiario.es | Technology | 15/12/2024 |
| altcoins | Las altcoins empezaron a recibir inversión cuando el precio del bitcoin rondaba el que sería su máximo en aquella etapa . | elDiario.es | Technology | 15/12/2024 |
| altcoins | En él había empresas dedicadas a explotarlo , pero también miles de criptomonedas alternativas o ' altcoins ' . | elDiario.es | Technology | 15/12/2024 |
| altcoins | Invirtió desde el principio en criptomonedas como bitcoin y ethereum : “ Es lo más seguro que hay ” , considera , aunque también apostó por algunas otras altcoins , escogiendo siempre entre las más consolidadas . | El País | Economy | 22/10/2024 |
| altcoin | La autora del libro ' Invertir en criptomonedas ' ( Conecta ) también advierte de las numerosas estafas que proliferan en relación al bitcoin y las ' altcoin ' , activos sin respaldo bancario , así como de los errores que pueden llevar a perder el dinero . | La Vanguardia | Economy | 19/03/2024 |
| altcoins | En tanto , la racha alcista se extiende sobre las ' altcoins ' , cuyas rentabilidades resultan superiores a las de Bitcoin , lo cual se debe a un margen más amplio por su baja capitalización . | 20minutos | Technology | 03/02/2024 |
| altcoins | Después de que Bitcoin , la criptomoneda más importante por volumen de mercado , comenzara a protagonizar una serie de rachas alcistas y alcanzara los 44.000 dólares el pasado 5 de diciembre de 2023 , la ola verde se extendió a todo el apartado de ' altcoins ' , que comienzan a percibir cambios muy favorables en sus cotizaciones . | 20minutos | Technology | 03/02/2024 |
| altcoins | Según una encuesta de Statista , en India , el 27 % de los encuestados posee bitcoins o altcoins . | La Vanguardia | Economy | 25/12/2022 |
| altcoins | de la inversión en monedas digitales. "Cuando los activos suben tanto, las altcoins se nutren de ello, muchas fundamentadas en humo y especulación, beneficiándose de esa | 20minutos | Economy | 14/06/2022 |
| altcoins | por delante", señalan desde LABE abogados.. . "La mayoría de 'altcoins' que reinaban en el mercado de valores junto con el Bitcoin entre 2013 y | 20minutos | Economy | 14/06/2022 |
| altcoins | del Bitcoin que acaba con un desplome se lleva a la gran mayoría de 'altcoins' ' ' (de 'alternative coins' en inglés, término que designa | 20minutos | Economy | 14/06/2022 |
| altcoins | de los 30.000 dólares.. . En 2019, en plena expansión de las 'altcoins' (criptomonedas distintas a bitcóin) y de los 'tokens' (activos | El Confidencial | Economy | 07/06/2022 |
| altcoins | . . A diferencias de otros medios de ahorro tradicionales, las criptomonedas – bitcoins, altcoins o tokens - están abiertas a todo tipo de inversores. La mayoría llegan seducidos | La Vanguardia | Economy | 04/04/2022 |
| altcoin | 'blockchain' para emitir su propia criptomoneda conocida como 'token' o 'altcoin' para llevarlos a cabo. Dejando en evidencia el costoso proceso de obtener financiación | El Confidencial | Economy | 17/11/2021 |
| altcoins | tirar" ("pump and dump"), comprando grandes cantidades de "altcoins" (criptomonedas alternativas al bitcóin) a bajo precio para que después McAfee las | La Vanguardia | Crime news | 30/05/2021 |
| altcoins | compran criptomonedas?. Economía ¿Cómo se compran criptomonedas? bitcoins, ethereum, altcoins... las criptodivisas cada vez están más en el foco de inversores S. E.. . | ABC | Economy | 27/05/2021 |
| altcoins | usuarios parezcan salidos de otra época. Con Coinbase en bolsa, miles de 'altcoins' moviendo millonadas a diario, cada vez más 'traders' y organizaciones interesadas | El Confidencial | Technology | 15/04/2021 |
| altcoins | de dólares gracias a las reventas mientras "el valor a largo plazo de las altcoins compradas por los inversores cayó sustancialmente un año después de sus tuits promocionales", | La Vanguardia | Economy | 06/03/2021 |
| altcoins | pump and dump' ", en inglés), comprando grandes cantidades de "altcoins" (criptomonedas alternativas al bitcóin) a bajo precio para que después McAfee las | La Vanguardia | Economy | 06/03/2021 |
Contextually related borrowings
Borrowings that appear in the same articles as “altcoin”: thematic or semantic neighbours in the corpus.
bitcoin
162 co-occ.
stablecoin
21 co-occ.
memecoin
8 co-occ.
exchange
12 co-occ.
token
18 co-occ.
trader
6 co-occ.
blockchain
13 co-occ.
boom
4 co-occ.
software
4 co-occ.