share
anglicism recorded since 17/07/2020
Frequency
Calculated from occurrences since 2020.
10,585
total occurrences
11.221
per million, total
14.070
per million, last year
17.626
per million, last month
Recorded forms
Variants of this lemma documented in the corpus.
share (10,568)
shares (17)
Usage profile
Automatic estimate based on 2,000 contexts (since April 2020).
Quotation marks18% in quotes
In quotation marks (18%)
Without quotation marks (82%)
Morphological category
Noun (83%)
Adjective (16%)
Other / undetermined (1%)
Grammatical genderout of 148 uses with a gender cue
Masculine (97%)
Feminine (3%)
Heuristics computed over the contexts of use: the category is inferred from the kind of word preceding the borrowing, so percentages are indicative.
Frequency over time
Occurrences per million words, by week.
By outlet
Where it is used most.
By section
What kind of news it appears in.
Words it appears with
Most frequent words in the immediate context of “share”, according to the corpus examples.
mejor (290)
antena (248)
puntos (37)
medio (30)
décimas (22)
dato (20)
mínimo (14)
histórico (12)
siendo (12)
dígito (12)
media (11)
alto (11)
récord (10)
punto (9)
máximo (9)
respecto (8)
casi (7)
espectadores (7)
Contexts of use
8,821 unique documented contexts, from most recent to oldest (republished articles are shown only once).
| Form ⇅ | Context | Outlet ⇅ | Section ⇅ | Date ↓ |
|---|---|---|---|---|
| share | Yo estoy acostumbrada a que los programas de televisión tienen que hacer cierto ' share ' ( audiencia ) , pero no sé cómo funciona el mercado de libros . | 20minutos | Culture | 13/06/2026 |
| share | “ Fifa world cup 2026 ” ( La 1 ) , a las 22:57 con 2.702.780 espectadores y un 25.7 % de share | elDiario.es | Television | 13/06/2026 |
| share | La 1 : Mundial de fútbol : Canadá-bosnia y Herzegovina ( Previa ) 22.5 % Antena 3 : La ruleta de la suerte 19.1 % laSexta : Aruser @ s 12.7 % Telecinco : El programa de AR 11.4 % Cuatro : En boca de todos 8.8 % La 2 : Saber y ganar 6.7 % Informativo con mejor share : Antena 3 Noticias 1 22.3 % | elDiario.es | Television | 13/06/2026 |
| share | Eso sí , sin fragmentación , su gala decisiva se queda en un 13.5 % de share y 1.094.000 fieles de media durante sus más de cuatro horas de emisión ( de 21:50 a 2:00h ) . | elDiario.es | Television | 12/06/2026 |
| share | Sin embargo , esto no quita para que sea el desenlace de este sea el menos visto y el de menor share de la historia de ' Supervivientes' ( incluyendo los ' All Stars' ) . | elDiario.es | Television | 12/06/2026 |
| share | “ Mundial 2026 : México-Sudáfrica ” ( La 1 ) , a las 21:41 con 3.793.010 espectadores y un 32.8 % de share | elDiario.es | Television | 12/06/2026 |
| share | La 1 : Mundial 2026 : México-Sudáfrica 28 % Antena 3 : La ruleta de la suerte 20.5 % Telecinco : Supervivientes 18.3 % laSexta : Aruser @ s 11.1 % Cuatro : Horizonte 10.3 % La 2 : Saber y ganar 6.6 % Informativo con mejor share : Antena 3 Noticias 1 22.6 % | elDiario.es | Television | 12/06/2026 |
| share | El nuevo programa de Manu Sánchez comienza sus emisiones con un 15.1 % de share y 1.282.000 televidentes , registro con el que se queda a solo cuatro décimas en estricta coincidencia de la final de ' Supervivientes 2026 ' , que lidera en su tramo principal . | elDiario.es | Television | 12/06/2026 |
| share | Por su parte , la corrida del domingo 7 de junio « registró un 8,3 % de share y 210.000 espectadores únicos » . | ABC | Spain | 12/06/2026 |
| share | El cómico y presentador sevillano asegura en una entrevista con ' El Televisero ' que cree que llega en un buen momento para RTVE : « La Televisión Española a la que yo llego está subiendo como la espuma en datos , en share , cada vez está más arriba » . | ABC | Television | 11/06/2026 |
| share | La 2 ( 3,9 %) ya coquetea con el 4 % de share en total día . | El Confidencial | Television | 11/06/2026 |
| share | ' Operación África ' se conforma con un frío 8,8 % de cuota , tras bajar 4,3 puntos de ' share ' en tan solo siete días . | El Confidencial | Television | 11/06/2026 |
| share | La cadena incrementa su rendimiento en 1,2 puntos de ' share ' con respecto al final de temporada de ' 100 % únicos' hace una semana ; mismos puntos que pierde si se compara con el arranque de su temporada 8 en 2025 ( 6,8 % y 560.00 ) . | El Confidencial | Television | 11/06/2026 |
| share | Ambas cadenas coincidieron en el 2.2 % de share . | elDiario.es | Television | 11/06/2026 |
| share | Por último , alejado de la pelea por el podio , ' El Intermedio ' anota un 7.3 % de share y una media de 874.000 espectadores en la Sexta . | elDiario.es | Television | 11/06/2026 |
| share | La retransmisión de la misa en la Ciudad Condal , ofrecida en La 1 entre las 18:00 y las 22:20 horas , destaca con un 12.1 % de share y una media de 1.044.000 espectadores . | elDiario.es | Television | 11/06/2026 |
| share | El show de humor de David Broncano firma esta vez un 10.3 % de cuota y 1.179.000 televidentes , logrando imponerse con claridad ante el programa conducido por Iker Jiménez , que tras dos días al alza baja a un 8.5 % de share y 1.010.000 espectadores en Cuatro . | elDiario.es | Television | 11/06/2026 |
| share | La franja vuelve a estar liderada por ' El Hormiguero ' , que se mantiene en un 12.7 % de share y 1.504.000 espectadores , cifras en las que el espacio presentado por Pablo Motos se viene moviendo a lo largo de las últimas semanas . | elDiario.es | Television | 11/06/2026 |
| share | “ La ruleta de la suerte ” ( Antena 3 ) , a las 14:56 con 2.242.260 espectadores y un 25.5 % de share | elDiario.es | Television | 11/06/2026 |
| share | La 1 : La hora de La 1 20.4 % Antena 3 : La ruleta de la suerte 19.8 % Telecinco : La isla de las tentaciones 16.3 % laSexta : Aruser @ s 11.4 % Cuatro : Horizonte 8.5 % La 2 : Saber y ganar 6.8 % Informativo con mejor share : Antena 3 Noticias 1 21.8 % | elDiario.es | Television | 11/06/2026 |
| share | Así pues , la tercera entrega de ' Operación África ' ( la primera de las dos que ofreció anoche ) se conforma con un 8.8 % de share y 494.000 espectadores , experimentando un notable bajón (- 4.3 y - 370.000 televidentes ) respecto al dato cosechado hace 7 días . | elDiario.es | Television | 11/06/2026 |
| share | La segunda posición es para ' Salta ' , que se mantiene en su segunda semana en Antena 3 con un 10 % de share y 632.000 espectadores , mismo dato en cuota - aunque con 49.000 televidentes menos - que en su estreno . | elDiario.es | Television | 11/06/2026 |
| share | El reality show presentado por Sandra Barneda , que vivió los primeros reencuentros de sus parejas , lidera el prime time con un gran 16.3 % de share y 977.000 espectadores . | elDiario.es | Television | 11/06/2026 |
| share | Esta vez , ' Código 10 ' cae casi un punto de ' share ' con respecto al pasado martes , aunque mantiene el tercer puesto del ' prime time ' , colocándose por encima de La 1 y ' Al cielo con ella ' . | El Confidencial | Television | 10/06/2026 |
| share | La de este pasado otoño cerró con un 17,5 % de share , restando 1,3 puntos de cuota de pantalla y casi 300.000 televidentes . | El Confidencial | Television | 10/06/2026 |
Contextually related borrowings
Borrowings that appear in the same articles as “share”: thematic or semantic neighbours in the corpus.
access
210 co-occ.
pokerstar
15 co-occ.
s weekend
18 co-occ.
prime time
360 co-occ.
shopping tv
12 co-occ.
access prime time
89 co-occ.
show
177 co-occ.
reality
173 co-occ.
dating
15 co-occ.
blockbuster
39 co-occ.
talent
41 co-occ.
top chef
14 co-occ.
gourmet
35 co-occ.
late night
19 co-occ.
target
15 co-occ.
late show
11 co-occ.
Borrowings containing “share”
Other lemmas in the corpus built on the same word.