big data
anglicism recorded since 17/05/2020
Frequency
Calculated from occurrences since 2020.
2,241
total occurrences
2.376
per million, total
0.978
per million, last year
0.754
per million, last month
Recorded forms
Variants of this lemma documented in the corpus.
big data (2,239)
big datas (2)
Usage profile
Automatic estimate based on 1,999 contexts (since April 2020).
Quotation marks60% in quotes
In quotation marks (60%)
Without quotation marks (40%)
Morphological category
Noun (69%)
Adjective (13%)
Other / undetermined (18%)
Grammatical genderout of 1,106 uses with a gender cue
Masculine (93%)
Feminine (7%)
Heuristics computed over the contexts of use: the category is inferred from the kind of word preceding the borrowing, so percentages are indicative.
Frequency over time
Occurrences per million words, by week.
By outlet
Where it is used most.
By section
What kind of news it appears in.
Words it appears with
Most frequent words in the immediate context of “big data”, according to the corpus examples.
artificial (181)
inteligencia (176)
uso (60)
datos (53)
análisis (53)
ciberseguridad (48)
iot (48)
blockchain (43)
machine (36)
cloud (34)
learning (34)
robótica (28)
tecnología (28)
herramientas (25)
cosas (23)
internet (22)
tecnologías (21)
técnicas (20)
Contexts of use
2,188 unique documented contexts, from most recent to oldest (republished articles are shown only once).
| Form ⇅ | Context | Outlet ⇅ | Section ⇅ | Date ↓ |
|---|---|---|---|---|
| big data | la inteligencia artificial o el 'Big Data' han facilitado además que Emagister | El País | Front page | 23/07/2020 |
| big data | la información recolectada gracias al 'big data' , Alohas ha delegado la | 20minutos | People | 23/07/2020 |
| big data | digital se reducirá, el 'big data' aportará más valor y España | El País | Front page | 23/07/2020 |
| big data | la industria 4.0, el "big data", la inteligencia artificial y | La Vanguardia | Health | 22/07/2020 |
| big data | Gobierno. Inteligencia Artificial y 'big data', Implementación de Infraestructuras 5 | elDiario.es | Society | 22/07/2020 |
| big data | modo que los desarrolladores de 'Big Data' son muy buscados. Son | 20minutos | Economy | 21/07/2020 |
| big data | de decisiones. Desarrollador de Big Data Se estima que a principios | 20minutos | Economy | 21/07/2020 |
| big data | : a través de herramientas 'Big Data', obtienen grandes volúmenes de | 20minutos | Economy | 21/07/2020 |
| big data | Se trata de aprovechar el 'big data' para recabar mucha más información | El País | Front page | 20/07/2020 |
| big data | hacer el mejor uso de 'big data' como una línea de trabajo | elDiario.es | Desalambre | 20/07/2020 |
| big data | propios datos. “El 'big data' sirve para muchas cosas. | El País | Front page | 19/07/2020 |
| big data | la incorporación de indicadores urbanos y big data que permitan optimizar el mantenimiento y | ABC | Economy | 19/07/2020 |
| big data | año pese a que el 'big data' indica que el 97% | El País | Front page | 19/07/2020 |
| big data | Se trata de usar la 'big data' para predecir la evolución de | El Confidencial | Spain | 18/07/2020 |
| big data | donde la compañía puede utilizar el Big Data y ofrecer la recomendación más relevante | ABC | Technology | 17/07/2020 |
| big data | las necesidades contemporáneas, como 'big data', inteligencia artificial o internet | El País | Front page | 17/07/2020 |
| big data | alcance, aun cuando el 'big data' parecía vivir con resaca. | El País | Front page | 17/07/2020 |
| big data | a “sacar partido al 'big data' ',' a la | El País | Economy | 17/07/2020 |
| big data | y visualizacion de datos masivos (Big Data) en la UNIR, acaba | ABC | Front page | 16/07/2020 |
| big data | Unidos en inteligencia artificial, 'big data', vehículos autónomos, drones | La Vanguardia | Front page | 16/07/2020 |
| big data | incluyen tecnologías como inteligencia artificial, Big Data, analítica avanzada, aprendizaje automático | El País | Front page | 16/07/2020 |
| big data | de 'blockchain' y 'big data'. Sin embargo, en | El País | Economy | 16/07/2020 |
| big data | especie de batalla entre el 'big data' y el 'storytelling. | El País | Front page | 15/07/2020 |
| big data | inteligencia artificial, IoT y 'big data', o Sandra Pina, | El Confidencial | Economy | 15/07/2020 |
| big data | : aceleracionismo, plataformas, 'big data,' inteligencia vegetal, géneros | El País | Front page | 15/07/2020 |
Contextually related borrowings
Borrowings that appear in the same articles as “big data”: thematic or semantic neighbours in the corpus.
computer vision
4 co-occ.
machine learning
44 co-occ.
analytic
4 co-occ.
startup
141 co-occ.
venture capital
11 co-occ.
data science
7 co-occ.
project manager
7 co-occ.
data
9 co-occ.
supply chain
4 co-occ.
software
124 co-occ.
cloud
32 co-occ.
marketing
145 co-occ.
blockchain
40 co-occ.
retail
23 co-occ.
learning by doing
5 co-occ.
cloud computing
9 co-occ.
Borrowings containing “big data”
Other lemmas in the corpus built on the same word.