font-family
Frequency
Calculated from occurrences since 2020.
Recorded forms
Variants of this lemma documented in the corpus.
Usage profile
Automatic estimate based on 20 contexts (since April 2020).
Not enough data: the borrowing rarely appears in contexts with a gender cue.
Heuristics computed over the contexts of use: the category is inferred from the kind of word preceding the borrowing, so percentages are indicative.
Frequency over time
Occurrences per million words, by week.
By outlet
Where it is used most.
By section
What kind of news it appears in.
Words it appears with
Most frequent words in the immediate context of “font-family”, according to the corpus examples.
Contexts of use
20 unique documented contexts, from most recent to oldest (republished articles are shown only once).
| Form ⇅ | Context | Outlet ⇅ | Section ⇅ | Date ↓ |
|---|---|---|---|---|
| font-family | Esta cifra es un 20,5 % superior respecto al domingo . & amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; lt ;/ h2 & amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; gt ;& amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; lt ; h2 & amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; gt ;¿ A qué hora es más barata la luz ?& amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; lt ;/ h2 & amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; gt ;& amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; lt ; h2 & amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; gt ;& amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; lt ; p style =& amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; quot ; font-size : 15px ; font-weight : 400 ;& amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; quot ;& amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; gt ;& amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; lt ; span style =& amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; quot ; color : rgb ( 34 , 34 , 34 ) ; font-family : & amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; quot ; Open Sans & amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; quot ; , Arial , sans-serif ; font-size : 17px ; text-align : justify ; background-color : rgb ( 255 , 255 , 255 );& amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; quot ;& amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; gt ; Por franjas horarias , el precio mínimo , de 88,32 euros / MWh , se registrará entre las 16:00 y las 17:00 horas , mientras que el precio máximo se dará entre las 21:00 y 23:00 horas , con 151,65 euros / MWh. & amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; lt ;/ span & amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; gt ;& amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; lt ;/ p & amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; gt ;& amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; lt ;/ h2 & amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; gt ;& amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; lt ;/ p & amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; amp ; gt ; - De 00 a 01 horas : 113,8 euros / MWh . - De 01 a 02 horas : 106,59 euros / MWh . - De 02 a 03 horas : 94,4 euros / MWh . - De 03 a 04 horas : 91,94 euros / MWh . - De 04 a 05 horas : 93,31 euros / MWh . - De 05 a 06 horas : 105 euros / MWh . - De 06 a 07 horas : 114,92 euros / MWh . - De 07 a 08 horas : 126,87 euros / MWh . - De 08 a 09 horas : 131,15 euros / MWh . - De 09 a 10 horas : 117,95 euros / MWh . - De 10 a 11 horas : 105,28 euros / MWh . - De 11 a 12 horas : 101,1 euros / MWh . - De 12 a 13 horas : 95 euros / MWh . - De 13 a 14 horas : 94,81 euros / MWh . - De 14 a 15 horas : 91 euros / MWh . - De 15 a 16 horas : 91,34 euros / MWh . - De 16 a 17 horas : 88,32 euros / MWh . - De 17 a 18 horas : 82,4 euros / MWh . - De 18 a 19 horas : 95,5 euros / MWh . - De 19 a 20 horas : 97 euros / MWh . - De 20 a 21 horas : 113 euros / MWh . - De 21 a 22 horas : 133,43 euros / MWh . - De 22 a 23 horas : 151,65 euros / MWh . - De 23 a 24 horas : 133,7 euros / MWh . | El Economista | Economy | 09/07/2023 |
| font-family | viviéndose así una gran alegría en la familia.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Front page | 26/01/2022 |
| font-family | ricos de la ciudad de Nueva York”.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Lifestyle | 06/01/2022 |
| font-family | el mar, piensan en otro lugar”.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Lifestyle | 06/01/2022 |
| font-family | seguro consumirla, más personas se interesarán”.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Lifestyle | 04/01/2022 |
| font-family | la brasa, para comentar sólo cuatro ideas.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Lifestyle | 21/12/2021 |
| font-family | una hora, hasta que duplique el volumen.. . . . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Lifestyle | 21/12/2021 |
| font-family | los cuatro hijos del futbolista y la modelo.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Front page | 17/12/2021 |
| font-family | de la leche cruda que nos venden”.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Lifestyle | 14/12/2021 |
| font-family | el joven en declaraciones a 'CBS'.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Technology | 09/10/2021 |
| font-family | nos veíamos!", dice el actor.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Television | 20/09/2021 |
| font-family | adaptada a la realidad del mercado de trabajo.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Health | 10/06/2021 |
| font-family | de felicidad de los 'celebrities' españoles.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Technology | 27/05/2021 |
| font-family | celebrities e influencers españoles, según el estudio.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Technology | 27/05/2021 |
| font-family | los estudiantes en una conversación cercana y participativa.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Health | 21/05/2021 |
| font-family | esfuerzo", comentan desde la Escola Pejoan.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Health | 07/05/2021 |
| font-family | la iniciativa BraIN Hackathon: ReThink Local Tourism.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Health | 28/04/2021 |
| font-family | convertido en todo un reclamo para las marcas.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Television | 18/04/2021 |
| font-family | plan de acción para prevenir el trastorno mental.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Health | 01/03/2021 |
| font-family | de los estudiantes.", cuenta Chico.. . " style="color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font- | La Vanguardia | Health | 25/02/2021 |
Contextually related borrowings
Borrowings that appear in the same articles as “font-family”: thematic or semantic neighbours in the corpus.