science equity
anglicism recorded since 09/12/2024
Frequency
Calculated from occurrences since 2020.
9
total occurrences
0.010
per million, total
0.005
per million, last year
0.000
per million, last month
Recorded forms
Variants of this lemma documented in the corpus.
science equity (9)
Frequency over time
Occurrences per million words, by week.
By outlet
Where it is used most.
By section
What kind of news it appears in.
Contexts of use
9 unique documented contexts, from most recent to oldest (republished articles are shown only once).
| Form ⇅ | Context | Outlet ⇅ | Section ⇅ | Date ↓ |
|---|---|---|---|---|
| science equity | Fundada en 2022 por el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona ( ICMAB-CSIC ) y el fondo de referencia en ' science equity ' especializado en tecnologías del Deep Science , BeAble Capital ha abierto ronda de inversión para escalar industrialmente su tecnología . | El Economista | Economy | 17/11/2025 |
| science equity | El ' science equity ' - pionero en Europa - está especializado en tecnologías del ' Deep Science ' , es decir , en tecnologías altamente disruptivas con base científica en sectores estratégicos para impulsar la re-industrialización con un componente altamente competitivo y ligado 100 % a la sostenibilidad medioambiental , dando respuesta a significativos ODS de la Agenda 2030 . | El Economista | Economy | 17/06/2025 |
| science equity | BeAble Capital el fondo español líder de ' science equity ' que genera compañías de base científica , es decir , de tecnologías del ' Deep Science ' lidera ronda de inversión en Captoplastic , startup altamente disruptiva del medioambiente y la salud . | El Economista | Economy | 17/06/2025 |
| science equity | La biotecnológica BIOM ha cerrado con éxito una ronda de inversión de 750.000 euros liderada por BeAble Capital , fondo especializado en ' science equity ' referente en España y pionero en Europa que apuesta por tecnologías disruptivas con base científica y un alto componente sostenible que impulsen la re-industrialización tecnológica española y europea . | El Economista | Economy | 19/05/2025 |
| science equity | Según el estudio ' Tecnologías europeas de Deep Science : ha llegado la hora de science equity ' elaborado por BBVA Research y BeAble Capital , el 90 % de las patentes medioambientales europeas pertenecen a tecnologías ' Deep Science , t ' ecnologías disruptivas , cuyo proceso de desarrollo y escalado resulta muy complejo , muy diferente al de las tecnologías digitales , por lo que el papel de los inversores especializados es fundamental . | El Economista | Economy | 09/12/2024 |
| science equity | Por ello , ' Science for Industry ( S4i )' 2025 , el mayor punto de encuentro internacional del ' science equity ,' se celebrará con el objetivo de atraer inversores que ayuden a mejorar la competitividad española y europea . | El Economista | Economy | 09/12/2024 |
| science equity | El ' science equity ' es clave para desarrollar una industria de base tecnológica que produzca productos tangibles listos para su comercialización . | El Economista | Economy | 09/12/2024 |
| science equity | El ' science equity ' , clave en la industria | El Economista | Economy | 09/12/2024 |
| science equity | El foro ' Science for Industry ( S4i )' 2025 atraerá , los próximos 29 y 30 de enero , a fondos europeos e internacionales de ' science equity ' , que son fundamentales para impulsar la competitividad del ecosistema español y europeo de ' startups ' altamente disruptivas , es decir , del ' deep science ' . | El Economista | Economy | 09/12/2024 |
Contextually related borrowings
Borrowings that appear in the same articles as “science equity”: thematic or semantic neighbours in the corpus.
deep science
8 co-occ.
startup
18 co-occ.