fit for
Frecuencia
Calculada por apariciones desde 2020.
Formas registradas
Variantes de este lema documentadas en el corpus.
Perfil de uso
Estimación automática a partir de 30 contextos (desde abril de 2020).
Heurísticas calculadas sobre los contextos de aparición: la categoría se infiere del tipo de palabra que precede al préstamo, por lo que los porcentajes son orientativos.
Evolución de la frecuencia
Apariciones por millón de palabras, por semanas.
Por medio
Dónde se usa más.
Por sección
En qué tipo de noticias aparece.
Palabras con las que aparece
Palabras más frecuentes en el contexto inmediato de «fit for», según los ejemplos del corpus.
Contextos de uso
30 contextos únicos documentados, del más reciente al más antiguo (los artículos republicados se muestran una sola vez).
| Forma ⇅ | Contexto | Medio ⇅ | Sección ⇅ | Fecha ↑ |
|---|---|---|---|---|
| fit for | votar en julio en contra del paquete [para reducir las emisiones climáticas] 'fit for 55', a pesar de que siempre estuve a favor de este e hice | El País | Economía | 29/09/2021 |
| Fit for | El 14 de julio de 2021 , la Comisión Europea adoptó el paquete “ Fit for 55 ” , que adapta la legislación vigente en materia de clima y energía para cumplir el nuevo objetivo de la UE de una reducción mínima del 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero ( GEI ) para 2030 . | elDiario.es | Economía | 14/09/2022 |
| fit for | Así lo han acordado este jueves los negociadores del Parlamento Europeo , el Consejo – los Gobiernos de los 27 – y la Comisión Europea , que han cerrado la primera negociación del paquete medioambiental de la UE , conocido como fit for 55 , una estrategia para conseguir reducir las emisiones al 55 % de aquí a 2030 – con la vista puesta en el 100 % para 2050 – . | elDiario.es | Economía | 27/10/2022 |
| Fit for | La naviera se adentra en este proceso consciente de las barreras medioambientales que se están levantando , en especial dentro de la Unión Europea con el programa ' Fit for 55 ' , la naviera , una de las mayores emisoras de gases contaminantes del mundo , quiere liderar su propio proceso de descarbonización y autosuministrarse sus propios combustibles ecológicos . | El Confidencial | Economía | 03/11/2022 |
| Fit for | El acuerdo alcanzado a finales de octubre entre los estados miembros , la Eurocámara y la Comisión Europea forma parte de la primera disposición legislativa del ‘ ' Fit for 55 ' ’ . | La Vanguardia | Motor | 17/11/2022 |
| Fit for | “ España va a revisar su PNIEC el año que viene , como estaba previsto , y ahí veremos cuán ambiciosa será su contribución al ' Fit for 55 ' europeo ” , sentencia Rodríguez . | Cinco Días | Economía | 18/11/2022 |
| Fit for | De cara a 2025 , esta cifra debería ser de 91.000 para cumplir con los objetivos expuestos en el programa ' Fit for 55 ' de la Comisión Europea . | ABC | Motor | 26/01/2023 |
| fit for | El visto bueno del Consejo de la UE a la prohibición de vender coches diésel y gasolina a partir de 2035 es el último paso para que entre en vigor la medida , que es la más adelantada del paquete ' fit for 55 ' con el que la UE pretende reducir el 55 % de las emisiones para 2030 para luchar contra el cambio climático . | elDiario.es | Economía | 01/03/2023 |
| fit for | Además , los planes de descarbonización aprobados dentro del paquete ' fit for 55 ' , que prohíbe la venta de vehículos de combustión a partir del 1 de enero de 2035 en la UE , no afecta a las motos y los vehículos ligeros ( categoría L de homolación europea ) . | ABC | Motor | 02/03/2023 |
| Fit for | Esta alianza está en línea con el Pacto Verde Europeo y el conjunto de medidas ' Fit for 55 ' de la Comisión Europea , que incluye una iniciativa legislativa denominada ‘ Refuel EU Aviation’ , que pretende impulsar la oferta y demanda de biocombustibles de aviación en la Unión Europea , alcanzando un uso del 2 % en 2025 , del 5 % en 2030 y del 63 % en 2050 . | 20minutos | España | 14/04/2023 |
| Fit for | Esta alianza está en línea con el Pacto Verde Europeo y el conjunto de medidas ' Fit for 55 ' de la Comisión Europea , que incluye una iniciativa legislativa denominada ' Refuel EU Aviation ' , que pretende impulsar la oferta y demanda de biocombustibles de aviación en la Unión Europea , alcanzando un uso del 2 % en 2025 , del 5 % en 2030 y del 63 % en 2050 . | ABC | Economía | 14/04/2023 |
| Fit for | Junto con la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros ( CLIA ) , las navieras más grandes del mundo se han comprometido con el denominado ' Fit for 55 ' , un paquete de medidas cuyo objetivo es alcanzar la reducción de emisiones del 55 % en el 2030 ( con respecto a los registros de 1990 ) . | La Vanguardia | Economía | 16/04/2023 |
| Fit for | Puntos de recarga con más potencia Anfac ha remarcado la importancia de aumentar la red de carga pública de alta potencia , que debería multiplicarse por cinco para lograr la meta que establece el ' Fit for 55 ' de 3.513 puntos de recarga de acceso público con alta potencia , actualmente hay 698 puntos de este tipo en España , algo que es " fundamental " para que el vehículo eléctrico pueda ser empleado en trayectos de larga distancia por carretera , y se pueda cargar el coche en tiempos de entre 15 y 27 minutos . | 20minutos | Motor | 21/06/2023 |
| Fit for | Todo ello con el objetivo de cumplir con el incremento de las exigencias de reducción de emisiones de CO2 que la UE ha marcado para el horizonte 2030 y 2035 en el ' Fit for 55 ' . | El Economista | Economía | 21/06/2023 |
| Fit for | El año pasado , la Comisión Europea propuso a los Estados miembros el llamado ' Fit for 55 %' , el objetivo para reducir un 55 % de las emisiones de CO2 en 2030 . | 20minutos | España | 26/06/2023 |
| Fit for | Además , España tendrá que seguir gestionando las distintas piezas legislativas del puzle del paquete del ' Fit for 55 ' con las que la Unión Europea pretende conseguir la neutralidad climática a mediados de siglo . | El Confidencial | Internacional | 02/07/2023 |
| Fit for | La iniciativa forma parte del paquete legislativo conocido como ' Fit for 55 ' (' Apto para 55 ') , presentado por la Comisión Europea en julio de 2021 para que la UE disminuya sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % para 2030 respecto a los niveles de 1990 y alcance la neutralidad climática en 2050 , es decir , que para entonces las emisiones que se expulsen a la atmósfera se compensen con las que absorben sumideros naturales como los bosques o los océanos . | ABC | Motor | 11/07/2023 |
| fit for | Sin ese nivel de ventas no se produce la necesaria renovación del parque , ni se aumentan las ventas de vehículos de bajas y cero emisiones , algo necesario para cumplir con las exigentes restricciones impuestas con el fit for 55 » . | ABC | Motor | 01/08/2023 |
| Fit for | Madrid debe multiplicar por nueve los puntos de recarga de acceso público antes de 2025 para poder cumplir con los nuevos objetivos de reducción de emisiones del ' Fit for 55 ' . | ABC | España | 09/08/2023 |
| Fit for | En este sentido , los Estados defienden que las medidas del paquete ' Fit for 55 ' [ el paquete de medidas climáticas de la UE ] permitirá a la Unión reducir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % para 2030 , en comparación con los niveles de 1990 , y alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050 . | Climática | Medio ambiente | 17/10/2023 |
| Fit for | Pese a todo , según Anfac , el aumento registrado en este periodo es insuficiente para alcanzar el objetivo marcado de 45.000 puntos de recarga de acceso público , necesarios para dar cobertura y necesarios para cumplir con el Fit for 55 en 2023 y los 300.000 en 2030 . | ABC | Motor | 16/11/2023 |
| Fit for | La comunicación es el punto de partida sobre el que tendrá que pivotar la estrategia de la UE en el próximo mandato , al igual que esta legislatura ha sido la del ' Fit for 55 ' , un amplio legislativo con el que los 27 han puesto en marcha políticas medioambientales encaminadas a lograr el primer objetivo intermedio de reducción de emisiones al 55 % en 2030 . | elDiario.es | Sociedad | 06/02/2024 |
| Fit for | La Comisión Europea ha planteado un paquete de medidas denominado ' Fit for 55 ' para reducir las emisiones contaminantes en las próximas décadas y alcanzar la neutralidad climática en 2050 . | 20minutos | Motor | 20/02/2024 |
| Fit for | No obstante , supone estar muy lejos de los 45.000 que se habrían debido alcanzar según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ( Pniec ) y en el ' Fit for 55 ' de la Unión Europea . | El Mundo | Motor | 12/03/2024 |
| Fit for | La Directiva Europea de Energías Renovables , que en 2021 amplió su ambición espoleada por la apuesta ' Fit for 55 ' de la UE , insta a que los 1G se reduzcan a cero para 2030 , señala Margarita de Gregorio , CEO de la Asociación Española de Biocircularidad ( Biocirc ) . | El País | Portada | 02/06/2024 |
Préstamos relacionados por contexto
Préstamos que aparecen en los mismos artículos que «fit for»: vecinos temáticos o semánticos en el corpus.
Préstamos que contienen «fit for»
Otros lemas del corpus formados sobre la misma palabra.