viewer
Frecuencia
Calculada por apariciones desde 2020.
Formas registradas
Variantes de este lema documentadas en el corpus.
Perfil de uso
Estimación automática a partir de 43 contextos (desde abril de 2020).
Heurísticas calculadas sobre los contextos de aparición: la categoría se infiere del tipo de palabra que precede al préstamo, por lo que los porcentajes son orientativos.
Evolución de la frecuencia
Apariciones por millón de palabras, por semanas.
Por medio
Dónde se usa más.
Por sección
En qué tipo de noticias aparece.
Palabras con las que aparece
Palabras más frecuentes en el contexto inmediato de «viewer», según los ejemplos del corpus.
Contextos de uso
43 contextos únicos documentados, del más reciente al más antiguo (los artículos republicados se muestran una sola vez).
| Forma ⇅ | Contexto | Medio ⇅ | Sección ⇅ | Fecha ↑ |
|---|---|---|---|---|
| viewers | que, el anterior récord de espectadores en directo de su canal era de 281.000 viewers, batido esa misma noche una hora antes de recibir al nuevo año. Y | elDiario.es | Televisión | 01/01/2021 |
| viewers | retransmisión. "Creo que entra en el top 3 de emisiones con más 'viewers' de la historia. Esto no lo olvido en la puta vida. Habéis | 20minutos | Portada | 01/01/2021 |
| viewers | de expectadores simultáneos en Twitch al romper la barrera de los 2,4 millones de 'viewers'. En comparación, el también popular streamer Ibai 'sólo' superó 550.000 | El Mundo | Portada | 11/01/2021 |
| viewers | para disimular.. . Los picos de audiencia de la ceremonia fueron de 15 'viewers'. Se debió colar alguien que no era de la familia, porque nosotros | La Vanguardia | Opinión | 06/02/2021 |
| viewers | un pico máximo de 1.5 millones y una audiencia media de un millón de 'viewers'. En ese mismo intervalo, más de 26.8 millones de personas conectaron en | elDiario.es | Televisión | 30/05/2021 |
| viewers | del extranjero, pues la audiencia de Twitch es mundial y la cifra de 'viewers' que acompaña cada retransmisión no distingue entre seguidores españoles o de otros países, | elDiario.es | Televisión | 30/05/2021 |
| viewers | festival subió 7 puntos con respecto a 2019. Además, hasta 50.6 millones de viewers únicos de 234 países vieron el canal oficial del certamen durante la semana de celebración | elDiario.es | Televisión | 01/06/2021 |
| viewers | periodistas reaccionarán y contestarán a las preguntas más interesantes, divertidas y comprometidas de los viewers del nuevo programa. | El Mundo | Deporte | 07/06/2021 |
| viewers | la tele ni con Telecinco. Esto no va de quién va a tener más viewers, porque Telecinco tendrá obviamente muchos más porque es una cadena millonaria y yo no | elDiario.es | Televisión | 25/08/2021 |
| viewers | la expectación que generó su emisión, resulta inevitable pensar que muchos de sus 'viewers' vieron el encuentro únicamente porque lo emitía Ibai, ya fuese simplemente por ver | elDiario.es | Televisión | 30/08/2021 |
| viewers | 'La velada del año', que en mayo reunió a 1.5 millones de viewers entre una audiencia mundial, no solo nacional.. . Ibai Llanos sí puede ganar | elDiario.es | Televisión | 30/08/2021 |
| viewers | ordenador, tablet o Smart TV. Es decir, que la cifra de 'viewers' se presupone más alta que la reflejada durante la retransmisión.. . Para evitar | elDiario.es | Televisión | 30/08/2021 |
| viewers | y están teniendo que irse de sus casas", ha comentado a sus 'viewers'.. . Ha sido entonces cuando ha desvelado que el también 'streamer' | 20minutos | Gente | 22/09/2021 |
| viewers | , desde 'gameplays' a charlas distendidas para celebrar su cumpleaños con los 'viewers'. Asegura que nunca ha tenido problemas vecinales, pero no es casual. | El Confidencial | Tecnología | 31/10/2021 |
| viewers | Nochevieja a través de su canal en Twitch, tras arrasar el año pasado en viewers por lo innovador de su apuesta, inédita en una España acostumbrada a las cadenas | 20minutos | Televisión | 31/12/2021 |
| viewers | el año dando las Campanadas con Ramón García y comenzará febrero ofreciendo a sus 'viewers' de Twitch otro contenido estrechamente relacionado con la televisión. En esta ocasión, | elDiario.es | Televisión | 26/01/2022 |
| viewers | comprendiendo que donde se coloca la oferta es crucial para que llegue a sus 'viewers'. No siempre vale con colgar la producción en un catálogo online, hay | 20minutos | Opinión | 07/02/2022 |
| viewers | porque sea su novia o lo que sea. Pero si Biyín tiene los 'viewers' que tiene a día de hoy y sigue manteniéndose es porque algo está haciendo | 20minutos | Gente | 04/03/2022 |
| viewers | se dio cuenta del error y cerró rápidamente la ventana; sin embargo, sus viewers ya se habían quedado con el dato: su usuario alternativo es 'cathyvipi' | La Vanguardia | Tecnología | 20/03/2022 |
| viewers | sábado el récord de espectadores de Twitch y ha superado los 3,3 millones de 'viewers'. El 'streamer' vasco ha roto todas las estadísticas en la segunda | El Mundo | Televisión | 26/06/2022 |
| viewers | la retransmisión en directo en el Twitch de Llanos. "Hemos superado en 'viewers ' a la velada del año pasado y estamos en la alfombra roja. Esto | El Mundo | Portada | 27/06/2022 |
| viewers | ' muy orgulloso: "Y si alguien se merece tener el récord de 'viewers' de toda la historia de Twitch, eres tú. Creo que esta es | 20minutos | Gente | 28/06/2022 |
| viewers | , la última gran revelación de internet Mario Escribano. . “Hemos superado en 'viewers' a la velada del año pasado y estamos en la alfombra roja. Esto | El Confidencial | Tecnología | 28/06/2022 |
| viewers | alfombra roja previa al inicio de los combates.. . "Hemos superado en 'viewers' a la velada del año pasado y estamos en la alfombra roja. Esto | La Vanguardia | Tecnología | 29/06/2022 |
| viewers | para que dejen de compararlos y criticarlos. "Hablarle a AuronPlay de sus 'viewers' es como quejarse a Messi cuando falla un penalti".. . "Un | 20minutos | Gente | 08/08/2022 |
Préstamos relacionados por contexto
Préstamos que aparecen en los mismos artículos que «viewer»: vecinos temáticos o semánticos en el corpus.
Préstamos que contienen «viewer»
Otros lemas del corpus formados sobre la misma palabra.