babyboomer
Variantes ortográficas: baby boomer · baby-boomer
Frecuencia
Calculada por apariciones desde 2020.
Formas registradas
Variantes de este lema documentadas en el corpus.
Perfil de uso
Estimación automática a partir de 113 contextos (desde abril de 2020).
Heurísticas calculadas sobre los contextos de aparición: la categoría se infiere del tipo de palabra que precede al préstamo, por lo que los porcentajes son orientativos.
Evolución de la frecuencia
Apariciones por millón de palabras, por semanas.
Por medio
Dónde se usa más.
Por sección
En qué tipo de noticias aparece.
Palabras con las que aparece
Palabras más frecuentes en el contexto inmediato de «babyboomer», según los ejemplos del corpus.
Contextos de uso
113 contextos únicos documentados, del más reciente al más antiguo (los artículos republicados se muestran una sola vez).
| Forma ⇅ | Contexto | Medio ⇅ | Sección ⇅ | Fecha ↓ |
|---|---|---|---|---|
| babyboomers | El 20 % del PIB italiano lo heredarán los hijos de los ' babyboomers ' , según un artículo de ' The Economist ' de junio del 2025 . | La Vanguardia | Opinión | 11/06/2026 |
| babyboomers | Podrían faltar hasta siete millones de personas en el mercado laboral cuando los babyboomers se jubilen definitivamente . | El País | Economía | 13/03/2026 |
| babyboomers | Para compensar el aumento del gasto que supondrán las mejoras aplicadas en las últimas reformas de pensiones y la llegada de los ' babyboomers ' , el Ejecutivo optó por aumentar los ingresos , elevando las cotizaciones de los trabajadores en activo e incentivando que estos prolonguen sus vidas laborales . | El País | Economía | 08/02/2026 |
| babyboomers | Para Carlos , ese humanismo debe guiar a todos los usuarios de las nuevas tecnologías y es lo que debe impregnar a los “ cultos digitales ” , tanto a los séniores como a los más jóvenes , en un mundo acelerado que se mueve a ritmo de clic , muy alejado de la pausa de los ' babyboomers ' . | El País | Tecnología | 20/12/2025 |
| babyboomers | El ' gran relevo ' que exigirá la jubilación masiva de los ' babyboomers ' no será posible sin la llegada de migrantes , según un estudio de Fedea y BBVA Research . | 20minutos | Economía | 02/12/2025 |
| babyboomers | El economista subraya que esta situación es consecuencia de que la generación de los habitualmente denominados ' babyboomers ' está llegando a la edad legal de jubilación , pero sobre todo , de la caída de la natalidad que hace mucho más reducido el número de jóvenes que se incorporan ( y se incorporarán en los próximos años ) al mercado de trabajo . | El Economista | Economía | 01/12/2025 |
| babyboomers | Nadie discute la brecha que no cesa entre ' babyboomers ' y ' millennials ' , pero conviene hacerse antes una pregunta : ¿ Es esto el meollo de la supuesta injusticia que se cierne sobre nosotros ? | El Mundo | Economía | 30/09/2025 |
| babyboomers | Si bien , en general , a la hora de abordar la duración de las vidas laborales , la autora destaca que de los aproximadamente 8,2 millones de hombres y mujeres ' babyboomers ' ( los nacidos entre 1958 y 1977 ) hasta medio millón ( 391.000 hombres y 99.000 mujeres ) podrían estar planteándose prolongar su carrera laboral por encima de la edad legal de jubilación . | El País | Economía | 25/09/2025 |
| babyboomers | Con estos porcentajes , y al detalle por edades , Funcas estima que de los aproximadamente 8,2 millones de hombres y mujeres ' babyboomers '' ( 48-66 años ) actualmente ocupados o parados , hasta medio millón ( 391.000 hombres y 99.000 mujeres ) podrían estar planteándose prolongar su carrera laboral por encima de la edad legal de jubilación . | elDiario.es | Economía | 25/09/2025 |
| babyboomers | Medio millón de ' babyboomers ' se plantean retrasar su retiro | elDiario.es | Economía | 25/09/2025 |
| babyboomers | Y estima que de los 8,2 millones trabajadores ' babyboomers ' actualmente en activo , hasta medio millón ( 391.000 hombres y 99.000 mujeres ) " podrían estar planteándose prolongar su carrera laboral por encima de la edad legal de jubilación " . | El Economista | Economía | 25/09/2025 |
| babyboomers | Desde el punto de vista de alguien de menos de 40 años y con mucha retranca en su relato — además de muchos datos y entrevistas — , Plaza ha generado polémica aunando datos relativos a las vidas de jóvenes y mayores , sobre pensiones y sueldos , trayectoria laboral , espíritu de queja , propiedades inmobiliarias … ¿ Tienen culpa los babyboomers — con casa pagada — de la dramática precariedad que vienen millenials y generación Z ? | La Vanguardia | Estilo de vida | 21/09/2025 |
| babyboomers | En España , utilizando ' grosso modo ' los datos de la última ' Encuesta Financiera de las Familias' '' del Banco de España de 2022 , se calcula que los ' babyboomers ' acumulan un patrimonio neto de cuatro billones de euros . | El País | Portada | 18/06/2025 |
| babyboomers | No obstante , un análisis más profundo de los microdatos de la encuesta refleja cómo los costes asociados a las cuotas obligatorias a la Seguridad Social han crecido mucho más que los salarios , especialmente en los últimos años en los que han entrado en vigor las nuevas cotizaciones introducidas por la reforma de las pensiones para sufragar las jubilaciones de los ' babyboomers ' . | El Mundo | Economía | 18/06/2025 |
| babyboomers | Así puso en pie este ‘ Cruiseverso’ que ha hecho del actor uno de los más poderosos de Hollywood devolviendo además a los babyboomers ' dos referentes de infancia , la sintonía de Lalo Schifrin para los títulos de crédito y esta leyenda : ' Si usted o cualquier miembro de su equipo de la FMI es capturado o muere , el Secretario negará todo conocimiento de sus acciones . | Fotogramas | Cine | 23/05/2025 |
| babyboomers | Perfil del ahorrador mayor de 60 Estabilidad antes que rentabilidad Los ahorradores mayores de 60 años en España , principalmente ' babyboomers ' y ' silent generation ' , tienen un perfil marcadamente conservador ( 62 %- 63 %) . | La Vanguardia | Estilo de vida | 25/02/2025 |
| babyboomers | Los ' babyboomers ' vamos a dejarles un camino tortuoso en el que va a ser muy fácil perderse . | 20minutos | Opinión | 10/02/2025 |
| babyboomers | Quise destacar que hoy en día los “ babyboomers ” se sienten jóvenes , emprenden nuevos retos y cuidan su calidad de vida . | La Vanguardia | Estilo de vida | 28/01/2025 |
| babyboomers | No es por tanto sorprendente que en los últimos años hayan surgido numerosos medios para facilitar y guiar a los mayores en el proceso de dejar su legado vital por escrito ; desde cursos en línea , a escuelas privadas de escritura especializada o talleres destinados a ' babyboomers ' financiados con fondos públicos , incluyendo a voluntarios que ayudan a los mayores a documentar sus vidas para luchar contra la soledad y validar su trayectoria vital . | La Vanguardia | Estilo de vida | 09/01/2025 |
| babyboomers | A mi generación los sociólogos la llaman la de los ' babyboomers ' porque nacimos en la explosión demográfica que siguió a la Segunda Guerra Mundial . | elDiario.es | Opinión | 18/12/2024 |
| babyboomers | A través de las voces de tres hermanos , Carmen , Darío y Gabriel ( ' babyboomers ' ) , y de su padre octogenario , Antonio , el lector se encuentra una visión caleidoscópica sobre esa situación tan común : cuando el dependiente es quien nos cuidó . | La Vanguardia | Estilo de vida | 06/12/2024 |
| babyboomers | Lo que persigue la ' cuota de solidaridad ' es que , en paralelo a esa contribución extraordinaria del conjunto de los trabajadores para apuntalar los ingresos del sistema , los que más cobran aporten todavía más para costear las pensiones de los ' babyboomers ' . | El Mundo | Economía | 29/11/2024 |
| babyboomers | Son rasgos universales del ser humano , entre los 10 y los 17 años , independientemente de la generación , desde los ' babyboomers ' a los ' millennials ' . | El País | Portada | 20/11/2024 |
| babyboomers | De acuerdo con los cálculos que hasta el momento ha hecho Sanidad , el paso de los funcionarios de Muface a la sanidad pública supondría incrementar un 3,7 % el volumen de población cubierta por el Sistema Nacional de Salud en la franja de 64 a 79 años – los llamados ' babyboomers ' – y un 2,35 % en mayores de 80 . | elDiario.es | Sociedad | 07/11/2024 |
| babyboomers | Un 3,7 % más de ' babyboomers ' entrarían al sistema | elDiario.es | Sociedad | 07/11/2024 |
Préstamos relacionados por contexto
Préstamos que aparecen en los mismos artículos que «babyboomer»: vecinos temáticos o semánticos en el corpus.