average
Frecuencia
Calculada por apariciones desde 2020.
Formas registradas
Variantes de este lema documentadas en el corpus.
Perfil de uso
Estimación automática a partir de 166 contextos (desde abril de 2020).
Heurísticas calculadas sobre los contextos de aparición: la categoría se infiere del tipo de palabra que precede al préstamo, por lo que los porcentajes son orientativos.
Evolución de la frecuencia
Apariciones por millón de palabras, por semanas.
Por medio
Dónde se usa más.
Por sección
En qué tipo de noticias aparece.
Palabras con las que aparece
Palabras más frecuentes en el contexto inmediato de «average», según los ejemplos del corpus.
Contextos de uso
166 contextos únicos documentados, del más reciente al más antiguo (los artículos republicados se muestran una sola vez).
| Forma ⇅ | Contexto | Medio ⇅ | Sección ⇅ | Fecha ↓ |
|---|---|---|---|---|
| average | Gana el ' average ' a Rayo , Celta y Las Palmas y lo tiene empatado con el Cádiz . | El Mundo | Deporte | 19/05/2024 |
| average | Y también el Granada , que además tiene ganado el average particular con el Obradoiro , si empatan a victorias ambos equipos . | Marca | Deporte | 11/05/2024 |
| average | Sin embargo , en caso de empate , los chicos de Ania tienen el gol average a favor con los malaguistas . | ABC | España | 08/05/2024 |
| average | La Penya tiene ganado el average con los azulgranas por lo que en caso de empate , los de Badalona estarían por delante y el Baskonia sería décimo . | Marca | Deporte | 07/05/2024 |
| average | Faltan tres jornadas para el final de la Liga regular y el Real Madrid conservará su primer puesto siempre y cuando haga lo mismo en estos partidos que el Unicaja , es decir que no pierda uno más que los malagueños porque tiene el average global de puntos en contra ( el particular entre los equipos está empatado ) . | Marca | Deporte | 01/05/2024 |
| average | De cara al gol average , en la ida el Girona ganó en Montjuïc por 2-4 . | Marca | Deporte | 27/04/2024 |
| average | El Athletic Club está a tres puntos de los de Simeone , pero tienen el gol average ganado tras su victoria por dos goles a cero en San Mamés . | El Mundo | Deporte | 26/04/2024 |
| average | Once puntos a falta de seis jornadas ( más el average ) . | Marca | Deporte | 22/04/2024 |
| average | Todo quedaría igual pero con un partido menos y con el ' average ' para los blancos . | La Vanguardia | Deporte | 21/04/2024 |
| average | Pero un tapón de Parker a Ennis , una canasta del estadounidense y otra sobre la bocina de Vesely permitieron al Barça amarrar también el average y consolidar su tercer puesto ( 97-86 ) . | Marca | Deporte | 20/04/2024 |
| average | Intentaron acercarse - o al menos no perder el average de la ida (+ 9 )- y casi lo logran con un triple y una canasta de Todorovic más otra de Radovic que replicaron a dos seguidas de Vesely ( 93-85 , min 39 ) . | Marca | Deporte | 20/04/2024 |
| average | Aunque eso no les sirvió para llevarse el triunfo ante un Barça que tardó , pero logró finalmente romper su entramado defensivo con el acierto exterior , personificado en Abrines ( 4 / 6 triples ) y la consistencia de Vesely ( 20 + 4 + 2 ) , clave en los últimos minutos para asegurar también el average con un mate sobre la bocina que permite a su equipo sacar dos triunfos a los murcianos , que virtualmente son tres con el average , a cuatro jornadas de la conclusión de la fase regular . | Marca | Deporte | 20/04/2024 |
| average | El Barcelona dio un paso de gigante para amarrar el tercer puesto de la clasificación tras imponerse al UCAM Murcia ( 97-86 ) , que llegaba cuarto a un solo triunfo y con un buen average de la ida (+ 9 ) . | Marca | Deporte | 20/04/2024 |
| average | Kings , Warriors y Lakers están todos igualados a victorias ( 45 ) , pero Sacramento ocupa la octava posición gracias al average . | La Vanguardia | Deporte | 12/04/2024 |
| average | Los de Colorado tienen el ' average ' perdido respecto a ambos , pero disponen de un calendario asequible , pues han de enfrentarse a dos equipos de la parte baja y que ya no se juegan nada , como son los Spurs y los Grizzlies . | La Vanguardia | Deporte | 11/04/2024 |
| average | Tras un intercambio de golpes en los últimos segundos para decidir quién se quedaba con el ' average ' , una falta a falta de un segundo sobre Brandon Davies , que metió los tres tiros libres finales dejó el ' average ' también en la Fonteta tras un partido trepidante y en el que Baskonia volvió a un partido cuando parecía totalmente rematado . | Marca | Deporte | 07/04/2024 |
| average | La idea de los vitorianos era recuperar el ' average ' , pues habían ganado por nueve en el Buesa Arena , pero la inspiración de Howard les hizo volver a soñar con un partido que habían tenido perdido durante treinta minutos . | Marca | Deporte | 07/04/2024 |
| average | El Barça tiene ganado el average particular al Olympiacos , lo tiene igualado con el Panathinaikos y perdido con el Mónaco y el Fenerbahce . | Marca | Deporte | 04/04/2024 |
| average | Con el ' average ' como único aliciente ante los posibles empates – habían ganado de 8 en el Palau los azulgrana – , pudo el Barça recortar hasta el 89-81 final que dibujó Laprovittola tras un regalo precisamente de Sloukas . | La Vanguardia | Deporte | 22/03/2024 |
| average | Porque el ' average ' que igualó Laprovittola con dos tiros libres casi sobre la bocina no es consuelo para un Barça que no ha dado la talla en la semana más decisiva . | La Vanguardia | Deporte | 22/03/2024 |
| average | El esfuerzo hizo que los azulgranas se quedaran sin fuerzas para afrontar el tramo final y los turcos castigaron los errores de su rival para acabar ganando con holgura ( 88-74 ) y hacerse incluso con el average en caso de empate . | Marca | Deporte | 20/03/2024 |
| average | Las fuerzas se acabaron ahí , con una antideportiva a Kalinic que supuso 5 puntos seguidos de Wilbekin que destrozaron la confianza del Barça , que volvió a bajar los brazos y perdió hasta el average . | La Vanguardia | Deporte | 20/03/2024 |
| average | P. Esos cinco puntos , más el gol average , de ventaja con el descenso , ¿ les da tranquilidad ? | Marca | Deporte | 09/03/2024 |
| average | Los rojiblancos son ahora terceros con mejor gol average que el FC Barcelona y eso que cuentan con un partido menos que el equipo que dirige Xavi . | El Mundo | Deporte | 26/11/2023 |
| average | El 60-0 permitió al Mação remontar un ' average ' de 33 goles y ganar la Liga | Marca | Deporte | 23/08/2023 |
Préstamos relacionados por contexto
Préstamos que aparecen en los mismos artículos que «average»: vecinos temáticos o semánticos en el corpus.
Préstamos que contienen «average»
Otros lemas del corpus formados sobre la misma palabra.