wild-card
anglicismo registrado desde 22/11/2020
Frecuencia
Calculada por apariciones desde 2020.
18
apariciones totales
0,019
por millón, total
0,024
por millón, último año
0,000
por millón, último mes
Formas registradas
Variantes de este lema documentadas en el corpus.
wild-card (16)
wild-cards (2)
Perfil de uso
Estimación automática a partir de 18 contextos (desde abril de 2020).
Comillas67% entre comillas
Entre comillas (67%)
Sin comillas (33%)
Categoría morfológica
Sustantivo (72%)
Adjetivo (11%)
Otros / sin determinar (17%)
Género gramaticalsobre 12 usos con marca de género
Masculino (17%)
Femenino (83%)
Heurísticas calculadas sobre los contextos de aparición: la categoría se infiere del tipo de palabra que precede al préstamo, por lo que los porcentajes son orientativos.
Evolución de la frecuencia
Apariciones por millón de palabras, por semanas.
Por medio
Dónde se usa más.
Por sección
En qué tipo de noticias aparece.
Contextos de uso
18 contextos únicos documentados, del más reciente al más antiguo (los artículos republicados se muestran una sola vez).
| Forma ⇅ | Contexto | Medio ⇅ | Sección ⇅ | Fecha ↓ |
|---|---|---|---|---|
| wild-card | Arnaldi justificó la wild-card otorgada por el Masters 1000 de Roma al vencer a Álex de Miñaur con remontada incluida , una de las mejores victorias de su carrera al producirse contra un top-10 ( el australiano era el cabeza de serie número 6 del torneo tras las ausencias de Alcaraz y Fritz ) y , además , levantando un set en contra . | ABC | Deporte | 10/05/2026 |
| wild-card | Pero la wild-card para el Tour es otra cosa . | Marca | Deporte | 30/01/2026 |
| wild-card | La ' wild-card ' recibida por la jugadora para disputar el torneo ha recibido una lluvia de críticas en las redes sociales después de que se viralizasen algunos momentos del partido , sobre las que la organización no ha hecho todavía ningún comentario . | 20minutos | Deporte | 08/01/2026 |
| wild-card | Tras un primer ensayo ( FP1 ) atípico , en el que dominó Jack Miller seguido de Ai Ogura y Aleix Espargaró ( con ' wild-card ' ) , los pesos pesados dejaron las bala de fogueo y pasaron a dominar la sesión de tarde de la Practice , que da acceso a la Q2 . | La Vanguardia | Deporte | 14/11/2025 |
| wild-card | A continuación , su tocayo Fermín Aldeguer , 10. º Joan Mir , 11. º Àlex Márquez y 12. º Pol Espargaró , invitado con una ' wild-card ' . | La Vanguardia | Deporte | 23/08/2025 |
| wild-cards | El tenista español , Pablo Carreño , también formará parte de la lista de participantes , al ser una de las cuatro ' wild-cards ' del torneo . | El País | Deporte | 17/03/2025 |
| wild-card | Mi ilusión era acabar en el Trial indoor de Barcelona , donde ya estaba invitado como ' wild-card ' . | La Vanguardia | Deporte | 03/02/2025 |
| wild-card | En sus esporádicas apariciones como ' wild-card ' es capaz de superar a la mayoría de los pilotos en activo . | El Confidencial | Deporte | 23/12/2024 |
| wild-cards | Después de debutar en el Mundial con dos wild-cards en el 2021 y el 2022 , dio el salto definitivo al campeonato del Mundo de Moto3 a tiempo completo en el 2023 con el equipo Gas Gas de Aspar . | La Vanguardia | Deporte | 06/10/2024 |
| wild-card | Tras disponer en 2002 de un wild-card en la fase previa , en la que perdió con Stefano Galvani , el Real Club de Tenis Barcelona le concedió en 2003 su primera oportunidad para medirse , en su club , ante los grandes . | La Vanguardia | Deporte | 20/04/2024 |
| wild-card | Muy probablemente , Rafa Nadal recibirá una ' wild-card ' ( invitación ) de la organización de Brisbane , ya que actualmente está fuera de ranking para participar en el torneo ATP 250 . | La Vanguardia | Deporte | 01/12/2023 |
| wild-card | El de Castellar , a sus 37 años , invitado al GP de San Marino con una ' wild-card ' , achuchaba al líder peleando el tercer cajón del podio . | La Vanguardia | Deporte | 09/09/2023 |
| wild-card | Dani Pedrosa , probador de KTM , a sus 37 años y en su segunda aparición esta temporada con una ' wild-card ' ( en el GP de España fue 6. º en clasificación y 7. º en carrera , y llegó a liderar los libres ) , fue el protagonista de la primera jornada de Misano . | La Vanguardia | Deporte | 08/09/2023 |
| wild-card | Primer jugador con ' wild-card ' que gana un torneo ATP desde junio de 2022 . | Marca | Deporte | 28/07/2023 |
| wild-card | Había recibido una wild-card de Kobi Hermenjat , director del torneo , para la que iba a ser su primera participación en un cuadro ATP . | La Vanguardia | Deporte | 07/07/2023 |
| wild-card | Si me gusta , ya pediré cosas , como una ' wild-card '.. . | La Vanguardia | Deporte | 02/05/2023 |
| wild-card | Les secundaron Toby Martyn ( Montesa ) , con 5 , el wild-card Jeroni Fajardo ( Sherco ) , con 5 , Benoit Bincaz ( Sherco ) , con 6 , Gabriel Marcelli ( Montesa ) , con 7 , Sondre Haga ( Gas Gas ) , con 9 , y Matteo Grattarola ( Vertigo ) , con 15 . | La Vanguardia | Deporte | 05/02/2023 |
| wild-card | primer año en el Mundial de Moto3 (2016): dos carreras como 'wild-card' y una como sustituto de Jorge Martín (en Assen) con el Aspar | La Vanguardia | Deporte | 22/11/2020 |
Préstamos relacionados por contexto
Préstamos que aparecen en los mismos artículos que «wild-card»: vecinos temáticos o semánticos en el corpus.