contactless
Spelling variants: contact less · contact-less
Frequency
Calculated from occurrences since 2020.
Recorded forms
Variants of this lemma documented in the corpus.
Usage profile
Automatic estimate based on 437 contexts (since April 2020).
Heuristics computed over the contexts of use: the category is inferred from the kind of word preceding the borrowing, so percentages are indicative.
Frequency over time
Occurrences per million words, by week.
By outlet
Where it is used most.
By section
What kind of news it appears in.
Words it appears with
Most frequent words in the immediate context of “contactless”, according to the corpus examples.
Contexts of use
437 unique documented contexts, from most recent to oldest (republished articles are shown only once).
| Form ⇅ | Context | Outlet ⇅ | Section ⇅ | Date ↑ |
|---|---|---|---|---|
| contactless | y las soluciones de identificación 'contactless' son las más recomendables para | 20minutos | Front page | 13/07/2020 |
| contactless | a partir de ahora y será contactless”, vaticina. Otras técnicas | La Vanguardia | Front page | 15/07/2020 |
| contactless | . Nuestra identidad será ‘contactless’ Con la idea de | La Vanguardia | Front page | 15/07/2020 |
| contactless | nuevos materiales y será más 'contactless'. La luz natural y | 20minutos | Spain | 20/07/2020 |
| contactless | de pago con tarjeta bancaria 'contactless', que está implementando en | La Vanguardia | Economy | 24/07/2020 |
| contactless | pagos con tarjeta y con tecnología contactless como medidas de prevención para reducir | 20minutos | Economy | 30/07/2020 |
| contactless | pequeños pagos, que el sistema contactless está ayudando a consolidar. | 20minutos | Economy | 30/07/2020 |
| contactless | otros medios electrónicos, preferiblemente 'contactless'.. . En lo que | elDiario.es | Economy | 06/08/2020 |
| contactless | el auge de una vida 'contactless'.. . Así lo ha | 20minutos | Front page | 07/08/2020 |
| contactless | los pagos se hacen través del contactless y las compras en el supermercado | El País | Front page | 08/08/2020 |
| contactless | disparado el uso de la tecnología contactless, que permite el pago sin | El Mundo | Front page | 09/08/2020 |
| contactless | , como pueden ser sistemas 'contactless' de acceso a los edificios | 20minutos | Front page | 25/08/2020 |
| contactless | robots para fomentar los servicios 'contactless' y otras, como LG | 20minutos | Front page | 27/08/2020 |
| contactless | con realidad virtual: la solución contactless frente a la crisis sanitaria de | 20minutos | Front page | 30/08/2020 |
| contactless | entradas, pago con tarjeta ‘contactless’ en taquilla, carteles informativos | ABC | Spain | 04/09/2020 |
| contactless | pago electrónico, como el 'contactless' o las 'wallets' | El Confidencial | Economy | 06/09/2020 |
| contactless | bancario. “La tecnología 'contactless' ya era tendencia, pero | La Vanguardia | Front page | 06/09/2020 |
| contactless | trato personal y fomenta la relación contactless".. . Ante esta situación | El Confidencial | Economy | 12/09/2020 |
| contactless | ha elegido el camino digital y contactless”. Si ya tenía la | La Vanguardia | International | 15/09/2020 |
| contactless | de este proyecto de mensajería 'contactless' están dos empresas: Biocryptology | 20minutos | Front page | 17/09/2020 |
| contactless | en efectivo -67%- es el más utilizado junto con las tarjetas 'contactless' sin pin -54%- y con pin -51%-.. . A pesar | 20minutos | Technology | 23/09/2020 |
| contactless | en efectivo desde que empezaron a emplear los métodos de pago 'contactless' y el porcentaje de población que señala que preferiría que el | 20minutos | Technology | 23/09/2020 |
| contactless | 67%) es el más utilizado junto con las tarjetas 'contactless' sin pin (54%) y con pin (51 | ABC | Economy | 23/09/2020 |
| contactless | en efectivo desde que empezaron a emplear los métodos de pago 'contactless', mientras que solo el 30% señala que no quiere | ABC | Economy | 23/09/2020 |
| contactless | en efectivo desde que empezaron a emplear los métodos de pago «contactless», según un estudio de ING Direct ABC. . España en | ABC | Economy | 23/09/2020 |
Contextually related borrowings
Borrowings that appear in the same articles as “contactless”: thematic or semantic neighbours in the corpus.
Borrowings containing “contactless”
Other lemmas in the corpus built on the same word.