top-8
anglicism recorded since 07/10/2022
Frequency
Calculated from occurrences since 2020.
142
total occurrences
0.151
per million, total
0.400
per million, last year
0.000
per million, last month
Recorded forms
Variants of this lemma documented in the corpus.
top-8 (142)
Usage profile
Automatic estimate based on 135 contexts (since April 2020).
Quotation marks19% in quotes
In quotation marks (19%)
Without quotation marks (81%)
Morphological category
Noun (96%)
Adjective (3%)
Other / undetermined (1%)
Grammatical genderout of 129 uses with a gender cue
Masculine (99%)
Feminine (1%)
Heuristics computed over the contexts of use: the category is inferred from the kind of word preceding the borrowing, so percentages are indicative.
Frequency over time
Occurrences per million words, by week.
By outlet
Where it is used most.
By section
What kind of news it appears in.
Words it appears with
Most frequent words in the immediate context of “top-8”, according to the corpus examples.
fuera (14)
dentro (5)
entrar (3)
alonso (3)
Contexts of use
135 unique documented contexts, from most recent to oldest (republished articles are shown only once).
| Form ⇅ | Context | Outlet ⇅ | Section ⇅ | Date ↓ |
|---|---|---|---|---|
| top-8 | Con la mitad de la temporada prácticamente cumplida , Sanyo se sienta ahora con MARCA desde Génova , donde debutará con su nuevo compañero Álex Arroyo para analizar lo que está dando de sí su 2024 : inicio y ruptura con Paquito , regreso frustrado con Maxi , la elección de Arroyo , la situación del pádel actual , las redes sociales ... y una llamada de un jugador del top-8 que ha rechazado en las últimas horas . | Marca | Sports | 03/07/2024 |
| top-8 | Del top-8 cayeron también Maxi Sánchez y Sanyo Gutiérrez , que ponen fin a su tercera etapa juntos con derrota en esta ronda ante Álex Arroyo - que será el próximo compañero de Sanyo - y Edu Alonso ( 6-2 y 6-2 ) . | Marca | Sports | 21/06/2024 |
| top-8 | " Quiero estar en la final del Europeo , me encantaría hacer un top-6 o top-5 mejorando el top-8 de Berlín 2018 ... | Marca | Sports | 05/06/2024 |
| top-8 | El objetivo era estar en el top-8 . | ABC | Sports | 11/05/2024 |
| top-8 | Y cuantas más parejas haya peleando por el 1 , por el top-8 , por entrar en cuadro ... bienvenido sea . | Marca | Sports | 03/11/2023 |
| top-8 | ¿ Está Jon Sanz metido ya en la ' rueda ' para asentarse en el top-8 este año ? | Marca | Sports | 22/05/2023 |
| top-8 | Completan la lista del top-8 : Lance Stroll , compañero de Alonso , que comenzará la carrera en la sexta posición , seguido de Charles Leclerc con su Ferrari y en la octava posición , Alexander Albon con el monoplaza Williams . | El Confidencial | Sports | 01/04/2023 |
| top-8 | Su unión para 2023 fue una de las más sonadas y , por tanto , una de las que más expectación generó fuera del top-8 del ránking . | Marca | Sports | 02/03/2023 |
| top-8 | P. Ya se conocen algunas parejas nuevas para el año que viene , donde prácticamente todo el top-8 cambiará . | Marca | Sports | 01/12/2022 |
| top-8 | Las buenas actuaciones esta temporada de Momo González / Álex Ruiz , sin embargo , no les coloca al margen de estos movimientos del top-8 . | Marca | Sports | 07/10/2022 |
Contextually related borrowings
Borrowings that appear in the same articles as “top-8”: thematic or semantic neighbours in the corpus.