reporting
anglicism recorded since 11/07/2020
Frequency
Calculated from occurrences since 2020.
183
total occurrences
0.194
per million, total
0.275
per million, last year
0.580
per million, last month
Recorded forms
Variants of this lemma documented in the corpus.
reporting (182)
reportings (1)
Usage profile
Automatic estimate based on 172 contexts (since April 2020).
Quotation marks51% in quotes
In quotation marks (51%)
Without quotation marks (49%)
Morphological category
Noun (76%)
Adjective (6%)
Other / undetermined (18%)
Grammatical genderout of 70 uses with a gender cue
Masculine (96%)
Feminine (4%)
Heuristics computed over the contexts of use: the category is inferred from the kind of word preceding the borrowing, so percentages are indicative.
Frequency over time
Occurrences per million words, by week.
By outlet
Where it is used most.
By section
What kind of news it appears in.
Words it appears with
Most frequent words in the immediate context of “reporting”, according to the corpus examples.
sostenibilidad (15)
financiero (15)
materia (6)
estándares (6)
obligaciones (6)
esg (5)
corporativo (5)
sistemas (4)
cumplimiento (4)
gestión (4)
análisis (4)
modelo (3)
directiva (3)
procesos (3)
transparencia (3)
csrd (3)
requisitos (3)
Contexts of use
174 unique documented contexts, from most recent to oldest (republished articles are shown only once).
| Form ⇅ | Context | Outlet ⇅ | Section ⇅ | Date ↓ |
|---|---|---|---|---|
| reporting | normas internacionales de divulgación de la sostenibilidad a partir de la armonización de estándares de reporting ya existentes (SASB, IR, CDSB).. . ·Utilizado por: | El Mundo | Economy | 27/06/2022 |
| reporting | Alcance: Global.. . 2- ESTÁNDARES DE REPORTING NO FINANCIERO. . Los estándares de reporting no financiero definen los requerimientos específicos, replicables y detallados, sobre qué información en | El Mundo | Economy | 27/06/2022 |
| reporting | principales actores, herramientas, estándares y metodologías.. . LEYENDA. . 1- Estándares de reporting no financiero:. . 2- Índices de sostenibilidad:. . 3- Agencias de 'rating | El Mundo | Economy | 27/06/2022 |
| reporting | señala una mayor transparencia en aspectos ligados a la remuneración y en adecuar el 'reporting' no financiero (la información económica más allá de los datos) a las | elDiario.es | Economy | 24/05/2022 |
| reporting | , que comprende todos los procesos, «desde la planificación hasta supervisión integral y reporting de las diferentes y numerosas contratas que trabajan en las tareas de mantenimiento diariamente, | ABC | Economy | 08/05/2022 |
| reporting | herramientas de gestión de liquidez, así como las modificaciones en el régimen de 'reporting' por parte de las gestoras. Con estas dos, Buenaventura ha señalado que | El Confidencial | Economy | 22/02/2022 |
| reporting | más unificado, no tiene sentido tanta dispersión, y a nivel de estándares de reporting sucederá lo mismo”. El directivo de Andbank destaca que, sobre todo en | La Vanguardia | Economy | 21/02/2022 |
| reporting | %); y si la compañía cuenta con una revisión independiente de su 'reporting' ESG (48%). Sin embargo, solo al 42% le | El Mundo | Economy | 31/01/2022 |
| reporting | 100) en las áreas de gestión del riesgo, inclusión financiera y en 'reporting' social y ambiental. | El Mundo | Economy | 13/11/2021 |
| reporting | enero, las empresas de más de 250 trabajadores van a tener que hacer ese reporting. Eso significa multiplicar prácticamente por tres el volumen de empresas obligadas a explicar" | elDiario.es | Economy | 20/10/2021 |
| reporting | los aspectos no financieros tienen cada vez una mayor relevancia en la labor de 'reporting' que realizan las empresas, los CEO españoles reconocen que tienen dificultades para construir | El País | Economy | 26/09/2021 |
| reporting | importancia de las certificaciones acreditadas, el beneficio interno, la contratación pública y el reporting a los órganos de gobierno. | La Vanguardia | Economy | 22/09/2021 |
| reporting | compañías en que tienen participaciones. “Mientras creemos que establecer una rutina de 'reporting' sobre las estrategias climáticas de la empresa es un desarrollo positivo que permite a | El Confidencial | Economy | 14/04/2021 |
| reporting | intelligence' y 'matching learning' para la selección de fondos. . El 'reporting' único es el modelo que utiliza Diaphanum para facilitar una 'foto global' | El Confidencial | Economy | 12/04/2021 |
| reporting | planes de ahorro a través de gestión discrecional de carteras.. . Abanico, 'reporting' e IA. . Desde el principio, Diaphanum abogó por el asesoramiento financiero independiente | El Confidencial | Economy | 12/04/2021 |
| reporting | , incluso en esos casos, lo que se está pidiendo es que el ‘reporting’ esté adaptado a su tamaño y sus capacidades.. . Solo un tercio del | El Confidencial | Economy | 03/04/2021 |
| reporting | . Quizás tengan que incurrir en costes al adaptar sus sistemas informáticos y de ‘reporting’ o quizás tengan que contratar a expertos para hacer una evaluación de los riesgos | El Confidencial | Economy | 03/04/2021 |
| reporting | grupo hasta la fecha. En todo caso, "por la información de 'reporting' que manejamos, creemos que acabará siendo el BME Growth", señaló el | El Confidencial | Economy | 28/12/2020 |
| reporting | grandes empresas y organismos que tendrán que desde el inicio hacer frente al llamado «reporting», múltiples revisiones, controles y regulaciones para que en el futuro no se | ABC | Front page | 12/12/2020 |
| reporting | ejemplo ilustra cómo poco a poco va habiendo palancas muy importantes para impulsar el 'reporting' en sostenibilidad. Es un ejercicio que lleva tiempo y esfuerzo, en un | elDiario.es | Front page | 28/11/2020 |
| reporting | en ciertas áreas. Las empresas españolas han liderado durante años diferentes índices de 'reporting' no financiero como GRI gracias a que hay compañías sensibles con este tema. | elDiario.es | Front page | 28/11/2020 |
| reporting | equipos con un objetivo concreto y con independencia de cuál sea su línea de 'reporting' ”. | La Vanguardia | Economy | 27/11/2020 |
| reporting | ). Y lo hizo con especial hincapié en cinco puntos —tecnología, 'reporting', segmentación, estrategia y capacidad operativa—, anunciando que sus equipos de | El Confidencial | Economy | 26/11/2020 |
| reporting | cotizar como a obligaciones de reporting o de otro tipo; | El País | Economy | 11/07/2020 |
Contextually related borrowings
Borrowings that appear in the same articles as “reporting”: thematic or semantic neighbours in the corpus.
proxy advisor
9 co-occ.
greenhushing
4 co-occ.
stakeholder
11 co-occ.
business intelligence
4 co-occ.
benchmark
5 co-occ.
proxy
9 co-occ.
compliance
8 co-occ.
greenwashing
14 co-occ.
family office
9 co-occ.
partner
11 co-occ.
fintech
12 co-occ.
startup
35 co-occ.
data center
6 co-occ.
cloud
10 co-occ.
retail
7 co-occ.
rating
10 co-occ.
Borrowings containing “reporting”
Other lemmas in the corpus built on the same word.