top10
Frecuencia
Calculada por apariciones desde 2020.
Formas registradas
Variantes de este lema documentadas en el corpus.
Perfil de uso
Estimación automática a partir de 243 contextos (desde abril de 2020).
Heurísticas calculadas sobre los contextos de aparición: la categoría se infiere del tipo de palabra que precede al préstamo, por lo que los porcentajes son orientativos.
Evolución de la frecuencia
Apariciones por millón de palabras, por semanas.
Por medio
Dónde se usa más.
Por sección
En qué tipo de noticias aparece.
Palabras con las que aparece
Palabras más frecuentes en el contexto inmediato de «top10», según los ejemplos del corpus.
Contextos de uso
244 contextos únicos documentados, del más reciente al más antiguo (los artículos republicados se muestran una sola vez).
| Forma ⇅ | Contexto | Medio ⇅ | Sección ⇅ | Fecha ↑ |
|---|---|---|---|---|
| top10 | Bautista , un gladiador de la raqueta con 19 victorias ante ' top10 ' , le puso las cosas difíciles al primer favorito del cuadro . | Marca | Deporte | 20/04/2023 |
| top10 | El balear está obligado a seguir fino ya que tiene a solo cuatro puntos a su inmediato rival , el italiano Lorenzo Ghirotti , que cierra el top10 como segundo Sub 16 . | ABC | Deporte | 20/04/2023 |
| top10 | Es su decimosexto triunfo ante un ' top10 ' y el cuarto del curso . | Marca | Deporte | 23/04/2023 |
| top10 | El tenista de Helsinki , que fue el cinco del mundo en juniors , había ganado a dos ' top10 ' a lo largo de su carrera : Dominic Thiem ( Copa Davis 2019 ) y Alexander Zverev ( segunda ronda Miami 2022 ) . | Marca | Deporte | 28/04/2023 |
| top10 | La tenista de Begur , por su parte , colecciona la segunda victoria ante una ' top10 ' en el margen de dos semanas . | Marca | Deporte | 29/04/2023 |
| top10 | El de Rune es el cuarto triunfo de su carrera ante un ' top10 ' del circuito masculino . | Marca | Deporte | 01/05/2023 |
| top10 | Eso le ha costado perder 1.370 puntos , que le sacaron por primera vez del ' top10 ' desde abril de 2005 . | Marca | Deporte | 05/05/2023 |
| top10 | Con sus victorias en Río de Janeiro ( ATP 500 donde subió hasta el puesto 30 del ranking ) , Masters de Miami , Conde de Godó de Barcelona ( entrando en el top10 mundial ) y Masters 1000 de Madrid ( ganando a Nadal , Djokovic y Zverev y subiendo hasta el sexto puesto mundial ) . | El Mundo | Deporte | 08/05/2023 |
| Top10 | El resto del ' Top10 ' lo completarán Suecia , Francia , Finlandia , Noruega , Ucrania , Australia , Israel , Italia y Austria . | El Mundo | Televisión | 09/05/2023 |
| top10 | Eso le ha costado perder 2.370 puntos , que le sacaron por primera vez del ' top10 ' desde abril de 2005 . | Marca | Deporte | 17/05/2023 |
| top10 | Tenistas del ' top10 ' con más victorias esta temporada Daniil Medvedev 39 Carlos Alcaraz 32 Taylor Fritz 30 Jannik Sinner 29 El tenista de El Palmar , en medio del ciclón que se había formado dentro de la central parisina como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento , se anotó los seis primeros puntos y los tres primeros juegos . | Marca | Deporte | 31/05/2023 |
| top10 | El martes espera en los cuartos Stefanos Tsitsipas ( 5 ) , luego vendrían unas hipotéticas semifinales con Novak Djokovic ( 3 ) y otros ' top10 ' como Casper Ruud ( 4 ) y Holger Rune ( 6 ) siguen avanzando por la parte baja del cuadro . | Marca | Deporte | 05/06/2023 |
| top10 | Sólo el serbio tiene un mejor porcentaje de efectividad que el tenista de El Palmar cuando juega contra los ' top10 ' . | Marca | Deporte | 06/06/2023 |
| top10 | La segunda temporada de esta serie acumuló 92 millones de horas vistas en las cinco semanas que se mantuvo en el top10 global de series de habla no inglesa , por debajo solo de ' La chica de nieve ' y ' El silencio ' ( 101 millones y 99 millones ) , así como de la temporada 2 de ' Entrevías' ( 112 millones ) , serie española pero no original de la plataforma . | Fotogramas | Cine | 07/07/2023 |
| top10 | El mismo medio considera que esta es la anulación más sorprendente de todas , pues " la segunda temporada de esta serie acumuló 92 millones de horas vistas en las cinco semanas que se mantuvo en el top10 global de series de habla no inglesa " . | Elle | Femenina | 10/07/2023 |
| top10 | Desde su ascenso de Segunda división hace justo 10 años , el submarino amarillo ha estado nueve temporadas en el top10 de LaLiga . | El Mundo | Deporte | 09/08/2023 |
| top10 | Carballés ha logrado su primera victoria ante un ' top10 ' , en este caso Holger Rune , por 6-3 , 4-6 , 6-3 y 6-2 . | Marca | Deporte | 28/08/2023 |
| top10 | Carballés confirma el festival de la ' Armada ' : acaba con Rune y gana por primera vez a un ' top10 ' | Marca | Deporte | 28/08/2023 |
| top10 | Pero hay un gran equipo que estamos montando , el reto está ahí , el tenis sigue siendo el tenis , con esta lesión que me vino en el mejor momento , siendo top10 . | Men's Health | Masculina | 28/08/2023 |
| top10 | Por su parte Daniel Sánchez , del CN Sevilla , sube un puesto y ocupa ya el top10 absoluto por detrás de Juan Fontán y Alejandro Rivera del CV Dársena , segundo y tercer Senior separados por un punto , y aumenta la ventaja en su categoría Sub 23 , en la que ahora el segundo puesto es de Aurelio Terry del CN Sevilla , deportista que sube dos escalones ayudado por el descarte de un retirado de la primera jornada y se pone por delante de Arturo Arauz , del CN Puerto Sherry . | ABC | Deporte | 08/09/2023 |
| top10 | El top10 lo cierra Daniel Fontán del CV Dársena , cuarto en la categoría Máster . | ABC | Deporte | 09/09/2023 |
| top10 | En Pekín no estará Novak Djokovic , pero sí otros seis rivales en el ' top10 ' de la talla de Daniil Medvedev , Rune , Stefanos Tsitsipas , Andrey Rublev , Ruud o Sinner , con el que el español tiene pista de entrenamiento . | Marca | Deporte | 26/09/2023 |
| top10 | Es su novena victoria del presente ejercicio ante un ' top10 ' . | Marca | Deporte | 03/10/2023 |
| top10 | En el top10 de países con menores índices de mortalidad se encuentran : | Muy Interesante | Ciencia | 06/10/2023 |
| top10 | Su máximo rival es Fabio Quartaro , piloto de Yamaha , quien cierra el top10 de la general con 111 puntos . | La Vanguardia | Deporte | 09/10/2023 |
Préstamos relacionados por contexto
Préstamos que aparecen en los mismos artículos que «top10»: vecinos temáticos o semánticos en el corpus.
Préstamos que contienen «top10»
Otros lemas del corpus formados sobre la misma palabra.