medal race
anglicism recorded since 16/04/2021
Frequency
Calculated from occurrences since 2020.
126
total occurrences
0.134
per million, total
0.024
per million, last year
0.000
per million, last month
Recorded forms
Variants of this lemma documented in the corpus.
medal race (119)
medal races (7)
Usage profile
Automatic estimate based on 78 contexts (since April 2020).
Quotation marks53% in quotes
In quotation marks (53%)
Without quotation marks (47%)
Morphological category
Noun (96%)
Adjective (4%)
Other / undetermined (0%)
Grammatical genderout of 73 uses with a gender cue
Masculine (0%)
Feminine (100%)
Heuristics computed over the contexts of use: the category is inferred from the kind of word preceding the borrowing, so percentages are indicative.
Frequency over time
Occurrences per million words, by week.
By outlet
Where it is used most.
By section
What kind of news it appears in.
Words it appears with
Most frequent words in the immediate context of “medal race”, according to the corpus examples.
49er (7)
jordi (4)
regata (3)
puntúa (3)
Contexts of use
78 unique documented contexts, from most recent to oldest (republished articles are shown only once).
| Form ⇅ | Context | Outlet ⇅ | Section ⇅ | Date ↓ |
|---|---|---|---|---|
| medal race | En esta flota destacó también el andaluz Antonio Medina , que en su debut en categoría senior alcanzó los cuartos de final y finalizó en una notable octava posición absoluta , siendo además el único español clasificado para la medal race . | ABC | Sports | 13/03/2026 |
| medal race | En categoría masculina senior , el brasileño Mateus Isaac cumplió los pronósticos y se llevó el título tras imponerse en la medal race al estadounidense Noah Lyons , su compatriota Makani Andrews y el lituano Rytis Jasiunas . | ABC | Sports | 13/03/2026 |
| medal race | Los iQFOiL Games Cádiz 2026 se resolvieron este viernes en aguas de la bahía de Cádiz con la disputa de las medal race en las seis flotas , poniendo el broche final a cinco intensos días de competición en los que se completaron las 16 pruebas ... programadas . | ABC | Sports | 13/03/2026 |
| medal race | El campeonato , en el que se disputarán 11 regatas más la medal race , concluye el próximo domingo 15 de marzo . | Marca | Sports | 09/03/2026 |
| medal race | Lavy y Gal aseguraron su título antes de la medal race , gracias a la amplia ventaja que habían acumulado sobre sus competidores . | ABC | Sports | 14/07/2025 |
| medal race | Que Xammar y Brugman tampoco lo han hecho bien es un echo , pero habría que ver quién ha estado detrás de la táctica que empleó el catalán en la medal race de 470 . | ABC | Sports | 05/10/2024 |
| medal race | Los dos regatistas de la clase 49er hicieron vibrar a toda España en una medal race para el recuerdo . | Marca | Sports | 07/09/2024 |
| medal race | El recién fallecido también era el abuelo de Diego Botín , que logró el primer oro de la delegación española en vela al imponerse en la medal race , la regata entre los diez mejores barcos , en los Juegos Olímpicos de París 2024 . | ABC | Economy | 15/08/2024 |
| medal race | Y el martes me recomendaba que le prestase atención a Jordi Xammar y Nora Brugman , que el miércoles debían disputar la ' medal race ' de la categoría Dinghy mixto , la lucha definitiva por las medallas , episodio cancelado entonces por el viento y traspasado a hoy , jueves . | La Vanguardia | Sports | 08/08/2024 |
| medal race | Junto a Iago López alcanzaron la ' medal race ' , pero una mala salida les condenó . | El Mundo | Sports | 02/08/2024 |
| medal race | El miércoles , en la última jornada de regatas , hicieron su peor serie ( decimoquintos , duodécimos y sextos ) , y el jueves , cuando debía disputarse la ' medal race ' , dos interrupciones , la primera cuando iban líderes , por la falta de viento devolvieron a los regatistas al hotel . | El Mundo | Sports | 02/08/2024 |
| medal race | A la ' medal race ' llegaron Botín y Trittel como líderes , pero después de dos días irregulares para los españoles , los peores . | El Mundo | Sports | 02/08/2024 |
| medal race | Lo españoles no necesitaban ganar la ' medal race ' , donde la puntuación es doble , dado el margen con el que llegaron , pero su victoria fue incontestable . | El Mundo | Sports | 02/08/2024 |
| medal race | Y después de dos aplazamientos el jueves , los españoles arriesgaron en la salida y con 10 nudos de viento dominaron la medal race de principio a fin para lograr su única victoria de la competición y abrir aún más distancia sobre sus rivales , con neozelandeses y estadounidenses en el podio y el fallo de los irlandeses . | Men's Health | Men's | 02/08/2024 |
| medal race | Diego Botín y Florian Trittel llegaron a la ' medal race ' , que puntúa doble con Nueva Zelanda e Irlanda en la mirilla . | Men's Health | Men's | 02/08/2024 |
| medal race | Los 20 femeninos con María Pérez , el asalto a las medallas de Enmanuel Reyes Pla , la gran final de Aleix García y Rodrigo Conde en doble scull de remo , la medal race del 49er masculino , los 200 espalda de Hugo González o el sueño de Pau Echaniz serán los protagonistas de un día que apunta a ser histórico para España . | Marca | Sports | 01/08/2024 |
| medal race | El 49er FX español , con Támara Echegoyen como timonel y Paula Barceló de tripulante , se ha quedado este miércoles fuera de las ' medal race ' del jueves , regata que decidirá las medallas entre los diez barcos mejor clasificados , por lo que se despiden de unos Juegos de París 2024 en los que aspiraban a estar entre las mejores . | 20minutos | Sports | 31/07/2024 |
| medal race | Lejos de París , en la bahía de Marsella , el 49er masculino disputará su ' medal race ' con mucho ya ganado . | El Mundo | Front page | 31/07/2024 |
| medal race | La vela es habitual caladero de medallas – aunque el piragüismo aspira al sorpasso como deporte español más laureado – y la primera gran opción se la juegan en la medal race del 49er FX Diego Botín y Florian Trittel , que en este ciclo no han bajado del podio mundial de su clase – tres medallas – y han sido campeones europeos . | Men's Health | Men's | 24/07/2024 |
| medal race | Los polacos Lukasz Przybytek y Jacek Piasecki se clasificaron en tercer lugar , mientras que los hermanos gallegos Martín y Jaime Wizner acabaron en séptimo puesto , tras entrar novenos en la medal race . | ABC | Sports | 06/04/2024 |
| medal race | open estaban en el puesto 14, por lo que no pudieron competir en la medal race para intentar mejorar su resultado final. | ABC | Sports | 10/07/2022 |
| medal race | general, cuartas europeas, a solo cuatro puntos del bronce.. . En la medal race de su clase, Echegoyen y Barceló se situaron segundas al paso por la primera | ABC | Sports | 10/07/2022 |
| medal race | Paula Barceló aprovecharon la primera manga de la última jornada para entrar en puestos de medal race como séptimas clasificadas de la general y quintas europeas. La dupla española siguió con | ABC | Sports | 10/07/2022 |
| medal race | los españoles tienen un día más de competición en flota antes de competir en la medal race del domingo, reservada a los diez primeros clasificados.. . En 49er FX, | ABC | Sports | 08/07/2022 |
| medal race | el título a falta de una jornada, por lo que la emoción en la medal race se desviaba a la lucha por la plata entre la británica Hannah Snellgrove y la | La Vanguardia | Front page | 09/04/2022 |
Contextually related borrowings
Borrowings that appear in the same articles as “medal race”: thematic or semantic neighbours in the corpus.
red stick
36 co-occ.
red-stick
5 co-occ.
regata
5 co-occ.
golden score
4 co-occ.
shootout
10 co-occ.
skateboarding
11 co-occ.
tie break
17 co-occ.
skate
12 co-occ.
match point
5 co-occ.
stick
14 co-occ.
sprint
21 co-occ.
warning
4 co-occ.
mountain bike
4 co-occ.
tie-break
6 co-occ.
draft
5 co-occ.
hat trick
4 co-occ.