yen
Frecuencia
Calculada por apariciones desde 2020.
Formas registradas
Variantes de este lema documentadas en el corpus.
Perfil de uso
Estimación automática a partir de 541 contextos (desde abril de 2020).
Heurísticas calculadas sobre los contextos de aparición: la categoría se infiere del tipo de palabra que precede al préstamo, por lo que los porcentajes son orientativos.
Evolución de la frecuencia
Apariciones por millón de palabras, por semanas.
Por medio
Dónde se usa más.
Por sección
En qué tipo de noticias aparece.
Palabras con las que aparece
Palabras más frecuentes en el contexto inmediato de «yen», según los ejemplos del corpus.
Contextos de uso
542 contextos únicos documentados, del más reciente al más antiguo (los artículos republicados se muestran una sola vez).
| Forma ⇅ | Contexto | Medio ⇅ | Sección ⇅ | Fecha ↓ |
|---|---|---|---|---|
| yen | Volviendo a nuestros días , la inequívoca fortaleza del dólar ya ha provocado las primeras actuaciones : en Japón , las autoridades han tratado de frenar la caída del yen interviniendo con ventas de dólares , algo que no ocurría desde 1998 . | El País | Economía | 09/10/2022 |
| yen | El ministerio de Finanzas japonés anunció la semana pasada una intervención sin precedentes en más de dos décadas con el objetivo de sostener el valor del yen . | El País | Economía | 02/10/2022 |
| yen | La volatilidad se abre paso azuzada por las subidas de tipos de interés de los bancos centrales , que alteran el precio del dinero y sumen a las monedas nacionales en una competencia de la que el dólar está saliendo reforzado : frente a él , el yen japonés pierde más de un 20 % en un año , la libra esterlina y el euro más de un 15 % , y el yuan chino se deprecia más de un 10 % , su peor declive desde 1994 . | El País | Economía | 02/10/2022 |
| yen | Cambio en el turismo “ En todo caso ” , concluye el español , “ aunque el yen estuviera en mejores niveles , esta gente no va a viajar como lo hacía antes : el 99 lleva aún mascarilla como si fuera abril de 2020 y tienen pánico a viajar a otros países . | elDiario.es | Cultura | 30/09/2022 |
| yen | Estanis , un español que trabaja en el sector musical y reside actualmente en la ciudad japonesa de Osaka , respalda también esta teoría : “ El yen está por los suelos , y eso hace que ir desde aquí a Europa o a Estados Unidos , por ejemplo , les salga mucho más caro que hace no mucho tiempo . | elDiario.es | Cultura | 30/09/2022 |
| yen | Pero hay algo más , según Shikaze : “ Aunque en España se cree siempre que somos ricos , estamos atravesando una crisis económica muy seria , con el yen en horas muy bajas . | elDiario.es | Cultura | 30/09/2022 |
| yen | Su inflación es relativamente débil y el Banco de Japón puede tratar de mantener su política monetaria ultra moderada , aunque la debilidad del yen está poniendo a prueba su control de la curva de rentabilidades a vencimiento de la deuda . | Cinco Días | Economía | 30/09/2022 |
| yen | Por cierto , los paquetes de sanciones que , tras un inicio de depreciación del rublo , han comportado una revalorización de éste muy por encima de los valores anteriores a la guerra y , por encima de todo , una apreciación del dólar respecto del euro , el yen y la libra esterlina . | Climática | Medio ambiente | 30/09/2022 |
| yen | El aumento implacable de la moneda estadounidense ha empujado al yen , al yuan chino y a muchas monedas de mercados emergentes a mínimos a largo plazo , aumentando la presión sobre los políticos para que intervengan . | Cinco Días | Economía | 30/09/2022 |
| yen | La semana pasada , el Banco de Japón intervino por primera vez desde 1998 para apuntalar el yen después de que la moneda alcanzara un nuevo mínimo , habiendo perdido una quinta parte de su valor frente al dólar en lo que va de 2022 . | El Confidencial | Internacional | 29/09/2022 |
| yen | Comparando las cifras con el periodo veraniego de hace dos años , deja de estar en el top 5 la venta de euros al turista a cambio del yen japonés . | El Economista | Economía | 29/09/2022 |
| yen | " A pesar de que el dólar estadounidense repuntó , las monedas de los países emergentes de Asia en su mayoría están obteniendo mejores resultados que los refugios tradicionales como el yen y el euro . | El Mundo | Economía | 27/09/2022 |
| yen | La divisa del Reino Unido perdía hoy en la apertura del mercado un 2,09 % frente al dólar , hasta 1,0568 dólares , un 1,54 % frente al euro , hasta 1,0971 euros , y un 1,82 % respecto al yen , hasta 152,0895 yenes . | El Mundo | Economía | 26/09/2022 |
| yen | La divisa del Reino Unido perdía hoy en la apertura del mercado un 2,09 % frente al dólar , hasta 1,0568 dólares , un 1,54 % frente al euro , hasta 1,0971 euros , y un 1,82 % respecto al yen , hasta 152,0895 yenes . | Cinco Días | Economía | 26/09/2022 |
| yen | La divisa del Reino Unido perdía hoy en la apertura del mercado un 2,09 % frente al dólar , hasta 1,0568 dólares , un 1,54 % frente al euro , hasta 1,0971 euros , y un 1,82 % respecto al yen , hasta 152,0895 yenes . | La Vanguardia | Economía | 26/09/2022 |
| yen | Operación salvar al yen | El País | Economía | 25/09/2022 |
| yen | Japón no ha llegado a tocar tipos , pero sí que ha tomado medidas para tratar de estabilizar el yen frente al billete verde , con la primera intervención en mercado desde 1998 . | Cinco Días | Economía | 24/09/2022 |
| yen | Tanto el euro , como el yen , como la libra esterlina , han caído con fuerza hoy . | El Confidencial | Economía | 23/09/2022 |
| yen | La única excepción notable es el yen japonés . | El País | Economía | 23/09/2022 |
| yen | La divisa del Reino Unido perdía hoy un 1,97 % frente al dólar , hasta 1,1041 dólares ; un 1,11 % frente al euro , hasta 1,1320 euros ; y un 1,54 % respecto al yen , hasta 157,7900 yenes . | Cinco Días | Economía | 23/09/2022 |
| yen | Las autoridades monetarias asiáticas intervinieron en los mercados para frenar la caída del yen , que rompió la cota psicológica de los 145 yenes por un dólar , tras un descenso este año del 20 % . | La Vanguardia | Economía | 23/09/2022 |
| yen | La intervención , inédita desde 1998 , no ha frenado la tendencia y el yen se ha depreciado un 1,26 % frente al dólar . | El País | Economía | 22/09/2022 |
| yen | La divisa que se ha diferenciado este jueves es el yen : tras la decisión del banco central japonés de mantener los tipos en negativo , y con un yen que marca mínimos en 24 años frente al dólar , el Gobierno japonés ha decidido intervenir en el mercado de divisas para impulsar su moneda . | El País | Economía | 22/09/2022 |
| yen | En junio , el yen pareció precipitarse por un tobogán a lo largo de una semana de sucesivas caídas de tipos de cambio . | El País | Economía | 22/09/2022 |
| yen | La intervención nipona en el mercado de divisas ha logrado , de momento , frenar el batacazo del yen , que ha recuperado parte del terreno que ha ido perdiendo en parte empujado por la ola rigorista de los bancos centrales alrededor del globo . | El País | Economía | 22/09/2022 |
Préstamos relacionados por contexto
Préstamos que aparecen en los mismos artículos que «yen»: vecinos temáticos o semánticos en el corpus.
Préstamos que contienen «yen»
Otros lemas del corpus formados sobre la misma palabra.