single
anglicism recorded since 09/06/2020
Frequency
Calculated from occurrences since 2020.
5,339
total occurrences
5.660
per million, total
3.363
per million, last year
2.435
per million, last month
Recorded forms
Variants of this lemma documented in the corpus.
single (4,645)
singles (694)
Usage profile
Automatic estimate based on 2,000 contexts (since April 2020).
Quotation marks28% in quotes
In quotation marks (28%)
Without quotation marks (72%)
Morphological category
Noun (62%)
Adjective (32%)
Other / undetermined (6%)
Grammatical genderout of 1,267 uses with a gender cue
Masculine (99%)
Feminine (1%)
Heuristics computed over the contexts of use: the category is inferred from the kind of word preceding the borrowing, so percentages are indicative.
Frequency over time
Occurrences per million words, by week.
By outlet
Where it is used most.
By section
What kind of news it appears in.
Words it appears with
Most frequent words in the immediate context of “single”, according to the corpus examples.
último (129)
solitario (37)
segundo (31)
próximo (26)
titulado (26)
adelanto (21)
reciente (20)
lanzado (18)
the (17)
grabar (16)
sacar (15)
presentó (14)
debut (14)
solo (14)
llamado (13)
publicado (13)
presentar (13)
junto (13)
Contexts of use
5,259 unique documented contexts, from most recent to oldest (republished articles are shown only once).
| Form ⇅ | Context | Outlet ⇅ | Section ⇅ | Date ↓ |
|---|---|---|---|---|
| single | 'Cardigan', el 'single' de lanzamiento, la tercera | El País | Front page | 29/07/2020 |
| single | recuerda Dandy. En el single que acaban de publicar se aprecia | El Mundo | Culture | 28/07/2020 |
| single | de la promoción de su último single, 'Besos de mañana' | 20minutos | People | 28/07/2020 |
| singles | dieron a la banda sus primeros singles del Top 40 americano con « | ABC | Culture | 27/07/2020 |
| singles | de Back In Black incluyeron los singles de mayor éxito de AC/ | ABC | Culture | 27/07/2020 |
| singles | el número 4. Los singles de Back In Black incluyeron los | ABC | Culture | 27/07/2020 |
| single | Cardigan’, su primer ‘single’, donde luce esta pieza | La Vanguardia | Fashion | 27/07/2020 |
| singles | al escenario para interpretar sus primeros singles: 'Me sabe a sal | elDiario.es | Television | 26/07/2020 |
| single | OT 2018' ) interpretó su single 'Miénteme lento'. Y | elDiario.es | Television | 26/07/2020 |
| single | también llevó sobre el escenario su single '8 maravillas', y | elDiario.es | Television | 26/07/2020 |
| single | astral', su nuevo 'single', en casa? Si? | El País | Front page | 26/07/2020 |
| singles | », con remezclas de sus singles más populares, y por último | ABC | Culture | 25/07/2020 |
| single | todo salió bien: saqué un single que no tenía pensado sacar; | elDiario.es | Television | 25/07/2020 |
| single | así como la portada del 'single' 'The Ballad Of John | El País | Front page | 25/07/2020 |
| single | Well» Fue publicada como single en 1969 para promocionar el álbum | ABC | Culture | 25/07/2020 |
| single | This Town», su primer single, alcanzó la novena posición en | ABC | Culture | 25/07/2020 |
| single | 2017, cuando publicó su primer single «Strip That Down». | ABC | Culture | 25/07/2020 |
| single | ... De hecho, mi primer single lo saqué justo grabando 'Albanta | elDiario.es | Television | 25/07/2020 |
| single | Spektor. La sigue el primer single, 'Cardigan'. El | El País | Culture | 24/07/2020 |
| single | La cantante ha estrenado un single latino junto a la banda española | La Vanguardia | People | 24/07/2020 |
| singles | mejores grupales, y todos los singles que han sacado. Muchos lo | elDiario.es | Television | 23/07/2020 |
| singles | edición, además de sus propios singles. Los conciertos contarán con | 20minutos | Television | 23/07/2020 |
| singles | , las mejores grupales, los singles de los concursantes y duetos con | elDiario.es | Television | 23/07/2020 |
| single | tienen loco con el nuevo 'single'. ¡Si lo sé | 20minutos | Culture | 23/07/2020 |
| single | edición de lujo. El primer single se llama 'Cardigan'. | El Mundo | Culture | 23/07/2020 |
Contextually related borrowings
Borrowings that appear in the same articles as “single”: thematic or semantic neighbours in the corpus.
Borrowings containing “single”
Other lemmas in the corpus built on the same word.